Derby obou zemí bývalé federace se letos stalo záležitostí rodiny Holčáků. Poté, co v Českém derby triumfoval Radek Holčák s Pacific Hillem (Nathaniel), dnes v Bratislavě uspěl ve slovenské verzi jeho otec František, který ke svému triumfu před 10 lety s Age of Japem přidal druhý úspěch s ARCTURUSEM (Fast Company) stáje Meridian manželů Poledníkových. Úspěch českých stájí doplnil druhý v cíli Kristiano (Moonjaz).
Favoritem slovenské modré stuhy byl druhý z Českého derby Angkor Wat (Nathaniel), druhou šancí měl být domácí Ryony (Zoffany), vítěz Starohájského kritéria, dostih samotný však papírové předpoklady nenaplnil. Po startu se dostal do čela Kristiano (Moonjaz), jehož žokej Jan Verner se snažil přenechat vedení někomu jinému a výsledkem byl velmi pomalý úvod dostihu. Nakonec mu černý Petr zůstal, za ním na bariéru usadil David Liška Angkor Wata, třetí cválal Military Respect (Wootoon Bassett), kterého záhy vystřídal Ryony, Arcturuse držel Zdenko Šmida v poklidu ve středu pole. Na protější rovině se dostih zrychlil a v oblouku před cílovou rovinou se pokusil o nástup Kristiano, zatímco Angkor Wat, který šel těsně za ním, měl už problém na soupeřův nástup adekvátně reagovat a už na začátku cílové roviny se jeho šance na triumf rozplynuly. Naopak Kristiano se držel výborně, odrazil útok Ryonyho, v závěru však zvenčí nastoupil se silným finišem ARCTURUS a po tuhém boji o hlavu zvítězil. Ryony na třetím místě už ztrácel 3 1/2 délky, čtvrtým místem potvrdil jarní výkon, na který už později nenavázal, druhý český odchovanec mezi prvními čtyřmi v cíli Bolthorn (Mikhail Glinka). Angkor Wat doběhl sedmý, Bell Elysees desátý, Military Respect jedenáctý.
Vítězný Arcturus, který vyběhl čas 2:33,25, byl jako roček zakoupen Josephem O’Brienem za 50.000 gns, pro stáj Meridian jej vybral František Holčák privátně po skončení dvouleté kariéry. Hřebec je synem úspěšného dvouletka, vítěze Acomb Stakes (Gr.3, 1400 m) Fast Company (Danehill Dancer), který finišoval na druhém místě v nejvýznamnější ostrovní zkoušce pro dvouleté Dewhurst Stakes (Gr.1, 1400 m). Ve třech letech ani později neběhal. V irském chovu působí od roku 2011, poslední tři sezóny na Kildangan Stud, který cenu za jeho služby před letošní sezónou zvýšil na 12.000 € v reakci na loňský triumf jeho dcery Jet Setting v Irish 1000 Guineas (Gr.1, 1600 m). Dalšího Gr.1 vítěze má v Chile, kam pravidelně pendluje a kde jeho syn vyhrál už 5 Gr.1 dostihů na distancích od 1600 do 2400 metrů. V Evropě ale drtivá většina jeho blacktype potomků nestojí více jak míli, častěji ještě kratší tratě, vyjímkou je vítězka Gillies Fillies Stakes (L) na 2100 metrů Company Asset.
Matka Mawu, dcera sprintera Pivotala, absolvovala jediný dostih (na 1800 m) v němž doběhla mezi poraženými a Arcturus je jejím prvním potomkem. Bába Fortuna Isles (Seeking The Gold) vyhrála ve Francii jeden mílový dostih.
Video 27.Slovenské derby - ZDE
rovina – Gd-3. kat. – 2400 m – 3ročné kone
55.000 EUR (27500 – 12650 – 8250 – 3850 – 2750)
štart o 18:35
dráha: 3.9 (dobrá)
Prihlášok: 14, škrtov: 34

Arcturus
Silné zastoupení měly české stáje ve sprinterské Ceně Mysa (I.k., 3+, 1000 m, 7.000 €), v níž loňský triumf obhajoval Mr Right (Echo of Light), kterého František Holčák nasedlal Zdeno Šmidovi, a na startu se objevila i vítězka z roku 2016 Efily (Slickly) s Radkem Koplíkem v sedle. V dostihu šlapala na tempo druhá z Ceny Ministerstva podohospodarstva (Gd3) Miss Trout (Areion), která zavedla pole do cílové roviny. Tam přišel s nástupem MR RIGHT a po boji o 3/4 délky zvítězil, Miss Trout o hlavu uhájila druhé místo před po bariéře útočící Efily. Čtvrté peníze veze další z českých zástupců Prince Orpen (Orpen), Berouyine ztratila všechny šance hned v úvodu, když se v okamžiku startu vzepjala v boxech a do dostihu vyrazila s několikadélkovou ztrátou.
Sedmiletý valach Mr Right, loňský šampión sprinterů na Slovensku, pro něhož byl dnešní triumf již 12. úspěchem v kariéře, je synem vítěze Prix Daniel Wildenstein (Gr.2), který dal jediného blacktype vítěze, jímž však je vítěz Sydney Cupu (Gr.1) Polarisation. Matka Danetime Lily (Danetime) vyhrála 5 dostihů, Mr Right je jejím jediným vítězným potomkem.
Video Cena Mysa - ZDE
rovina – I. kat. – 1000 m – 3ročné a staršie kone
7.000 EUR (3500 – 1610 – 1050 – 490 – 350)
štart o 15:20
dráha: 3.9 (dobrá)
Prihlášok: 9
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MR RIGHT (IRE), 7 | dž. Šmida Zdenko | 60.5 | boj | 1.90 | ||
Holčák František | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
2 | 5 | MISS TROUT (GER), 6 | dž. Línek Jaroslav | 59.0 | 3/4 | 4.00 | ||
Línek Jaroslav | Count of Tuscany | |||||||
3 | 2 | EFILY (FR), 6 | dž. Koplík 4 Radek | 57.5 | hlava | 13.00 | ||
Koplík Zdeno | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | |||||||
4 | 8 | PRINCE ORPEN (FR), 8 | dž. Havelková Martina | 59.0 | 1 1/4 | 21.30 | ||
Kantek Petr, MVDr. | MVDr.Kantek Petr (CZE) | |||||||
5 | 4 | THAI ROCK (HUN), 3 | Bakos Gábor | 58.5 | 1/2 | 3.90 | ||
Fézer Róbert | UNGARO RACING (HUN) | |||||||
6 | 9 | APPALOSA (IRE), 7 | dž. Palík Jiří | 57.5 | kr.hlava | 32.00 | ||
Stančík Miroslav | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
7 | 7 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 5 | dž. Laube Martin | 60.5 | 2 1/2 | 6.60 | ||
Morávková Jaroslava, MVDr. | Mostry Senica | |||||||
8 | 6 | BEROUYINE (FR), 5 | dž. Foret Petr | 59.0 | 3 1/4 | 37.60 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
9 | 1 | BOUQUET, 3 | Mazur Szczepan | 55.5 | 4 1/4 | 12.80 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | PD Senica |

Mr.Right
26. Zlatý pohár – video zde
rovina – I. kat. – 2600 m – 4ročné a staršie kone
10.000 EUR (5000 – 2300 – 1500 – 700 – 500)
štart o 16:00
dráha: 3.9 (dobrá)
Prihlášok: 8
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GASTON (FR), 5 | Abík Michal | 58.0 | tuhý boj | 19.90 | ||
Štangel Marián | MPL Racing | |||||||
2 | 3 | DOMINIQUE (FR), 5 | Bojko Jozef | 58.0 | kr.hlava | 11.70 | ||
Tůma 3 Pavel | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
3 | 7 | SAPIENTI (CZE), 4 | Florian Adam | 58.0 | krk | 8.60 | ||
Haris Ludvík | Candy & Aqua (CZE) | |||||||
4 | 1 | DARKOLVA (IRE), 4 | dž. Šmida Zdenko | 60.0 | 1 1/4 | 1.70 | ||
Holčák František | Joly (CZE) | |||||||
5 | 6 | KIHNU (FR), 4 | dž. Palík Jiří | 56.5 | 1/2 | 12.70 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
6 | 4 | MR ZURU (IRE), 5 | dž. Foret Petr | 58.0 | 2 1/4 | 16.60 | ||
Brečka Jaroslav | DS Millennium | |||||||
7 | 5 | ORPHEUS (CZE), 4 | Hrouda Michal | 58.0 | kr.hlava | 3.50 | ||
Záhorová Eva | EKOFARMA Rybár (CZE) | |||||||
8 | 8 | FURIOUS FELIX, 4 | Mazur Szczepan | 58.0 | 1 1/4 | 5.30 | ||
Štangel Marián | Mishel Style |
36. Bratislavská míľa – video zde
rovina – I. kat. – 1600 m – 3ročné a staršie kone
10.000 EUR (5000 – 2300 – 1500 – 700 – 500)
štart o 18:03
dráha: 3.9 (dobrá)
Prihlášok: 11, škrtov: 1
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RED PERSIAN (IRE), 4 | dž. Palík Jiří | 60.0 | boj | 21.40 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
2 | 4 | IDEAL APPROACH (IRE), 7 | dž. Foret Petr | 62.0 | 1/2 | 6.60 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
3 | 2 | GEORGE BOOLE (IRE), 5 | dž. Šmida Zdenko | 60.0 | krk | 7.10 | ||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
4 | 10 | KILWORD (IRE), 8 | dž. Laube Martin | 60.0 | 1 3/4 | 33.40 | ||
Stančík Miroslav | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
5 | 3 | GENTLEMAN JACK, 5 | dž. Línek Jaroslav | 60.0 | 1 3/4 | 5.90 | ||
Línek Jaroslav | 7 Horse | |||||||
6 | 8 | CULDAFF (IRE), 8 | Florian Adam | 60.0 | nos | 8.90 | ||
Drozda František | BC Horseracing (AUT) | |||||||
7 | 6 | MUKAB (GB), 5 | Abík Michal | 60.0 | 1 1/2 | 18.00 | ||
Štangel Marián | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
8 | 9 | CALORIFIC (IRE), 3 | Bojko Jozef | 56.0 | 1/2 | 2.70 | ||
Holčák Radek | K-K Metal a.s. (CZE) | |||||||
9 | 7 | FATHER FROST (IRE), 7 | dž. Liška David | 60.0 | 1/2 | 3.20 | ||
Váňa st. Josef | Statek Chyše-Váňa (CZE) | |||||||
10 | 5 | THISISTHEKEY (FR), 4 | dž. Koplík 4 Radek | 60.0 | 2 1/4 | 16.70 | ||
Koplík Zdeno | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
(zdroj www.dostihy.fitmin.cz)