1166 CENA MĚSTA NETOLIC
Rovina III.kat. – 1200 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 750 + 1050 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DARK ABSOLU, 4 | 62,5 | ž. Martina Havelková | JISTĚ | 6 | Petrlík Allan | 22 | |
2. | STEP STAR, 9 | 53,5 | ž. Vendula Korečková | 3/4 | 2 | Váňa Tomáš | 85 | |
3. | EVEREST HILL(GB), 10 | 52,5 | am. Kateřina Fialová | 10 | 1 | Koplík Zdeno | 85 | |
4. | GALNOTS(FR), 3 | 51,0 | Taťána Mášová | krk | 8 | Jelen Jaroslav | 170 | |
5. | PRESTIGE OF GRACIE(IRE), 8 | 55,5 | am. Sabina Mokrošová | 4 | 5 | Vymazal Josef | 250 | |
6. | LIKE A TRINITY(GB), 6 | 55,0 | Michal Hrouda | 2 | 4 | Březina Ladislav, Ing. | 120 | |
7. | TABI`S FIRST(FR), 4 | 50,0 | am. Ivana Machačová, MVDr. | 3 | 7 | Mimra Zdeněk | 200 | |
D | BLUEGRASS BOY(FR), 4 | 53,0 | žk. Denisa Sikorová | 3 | Holčák Radek | 22 |
Výrok: JISTĚ-3/4-10-krk-4-2-3
Majitel: Rabbit Trhový Štěpánov, Trenér: Petrlík Allan, Chov: Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
Kůň č.9 FALSTAFF DE BERCE v dostihu nestartoval pro neposlušnost v paddocku, am. Kuntová K. má nárok na proplacení jízdného ve prospěch SČADJ. DK rozhodla o distancování koně č.9 FALSTAF DE BERCE z dostihového provozu na dobu 4 týdnů (tj. od 22.8. do 19.9.2020). Kůň č.3 BLUEGRASS BOY byl diskvalifikován pro opuštění dostihové dráhy v průběhu dostihu. Poplatek: stáj Byliny-Kindl 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.1 EVEREST HILL ke startu (DU 16/5). Sankce: tr. Šindar L. 200 Kč za nepřipravenost koně č.9 FALSTAFF DE BERCE do dostihu (DŘ § 411f)
1168 HANDICAP STŘEDNÍ ŠKOLY DOSTIHOVÉHO SPORTU A JEZDECTVÍ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE (ostih žáků a mladých jezdců)
Rovina V.kat. – 1800 m, handicap, 4letí a starší
15.000 Kč (7500 – 3450 – 2250 – 1050 – 750)
Zápisné: 250 + 350 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BEST BOX(POL), 9 b | 63,0 | Otto Vnuk | JISTĚ | 01:57,27 | 7 | Křídlová Tamara | 27 |
2. | ABONDANCE(FR), 6 | 59,0 | am. Kateřina Kuntová | 3 1/2 | 01:57,94 | 3 | Šindar Libor | 50 |
3. | LEMESÍNA, 10 | 53,5 | Lucie Fialová | 1/2 | 01:58,03 | 4 | Kantek Petr, MVDr | 27 |
4. | MONTEPUCINI(FR), 10 | 54,0 | am. Alexandra Slámová, Bc.Dis. | 3 3/4 | 01:58,77 | 5 | Bernardová Kateřina | 100 |
5. | ETERNITY, 4 | 53,0 | žk. Denisa Sikorová | 2 1/2 | 01:59,23 | 6 | Holčák Radek | 75 |
6. | LUCIFER, 7 s | 59,0 | am. Tereza Podráská | 1 3/4 | 01:59,53 | 1 | Bartoš st. Josef | 100 |
7. | KATRYEN, 7 | 59,0 | žk. Irena Štěrbová | 3/4 | 01:59,65 | 2 | Bartoš st. Josef | 100 |
Výrok: JISTĚ-3 1/2-1/2-3 3/4-2 1/2-1 3/4-3/4Majitel: Stáj Aliance Jičín, Trenér: Křídlová Tamara, Chov: SK Moszna
Kůň č.7 BEST BOX byl vybrán k antidopingové kontrole. Sankce: žk. Štěrbová I. 1000 Kč za nahlášené zvýšení hmotnosti o 1kg na koni č.2 KATRYEN před začátkem dostihového dne (DŘ § 326), j. Vnuk O. 500 Kč a odnětí licence na 1 dostihový den (tj. 29.8.2020) za zbytečné a nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).