Jeden z největších slovenských turfových zážitků 42.ročník Turfgala se koná v neděli v Bratislavě 6.6.2021:
| 3. dostihy 15:05 (10503) – 37. Cena Scottish Rifla spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. rovina L kat., cena, 4ročné a staršie kone, 1800 m, 15 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAY TOUCH (FR), 7 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | MPL Racing |
| 2 | ORPHEUS (CZE), 6 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | DS Bronislav Plášek (CZE) |
| 3 | RYONY (IRE), 5 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | EKOLS Skalica, s.r.o. |
| 4 | ZARIYANNKA (IRE), 4 | Ricardo Sousa | 56.5 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
| 5 | OPHELIA´S AIDAN (IRE), 5 | Václav Janáček | 58.0 | Wow! Sp Zoo (CZE) |
| 6 | ROYAL TOWN (FR), 6 | dž. Radek Koplík | 58.0 | Koplík (CZE) |
| 7 | IDEAL APPROACH (IRE), 9 | dž. Martin Laube | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
| 8 | TIMEMASTER (FR), 4 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Carramba (POL) |
| 9 | CENTA (GER), 4 | Stanislav Georgjev | 57.5 | Álmodó i. (HUN) |
| 10 | LADY MAZIE (IRE), 5 | dž. Vendula Korečková | 56.5 | Mishel Style |
| 11 | MAVERANA (POL), 4 | dž. Milan Zatloukal | 57.0 | MUDr. Eva Nieslaniková (CZE) |
| 12 | ARCTURUS (IRE), 5 | dž. Jan Verner | 58.0 | Meridian (CZE) |
| 13 | SAGAR (IRE), 6 | dž. Michal Hrouda | 58.0 | DS Pegas (CZE) |
| 4. dostihy 15:45 (10504) – 36. Starohájske kritérium spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. rovina I kat., cena, 3ročné kone, 2000 m, 10 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARION (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Meridian (CZE) |
| 2 | ADRIANO (FR), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | MPL Racing |
| 3 | CAPE CROWN (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | BORMANN |
| 4 | PETARDA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
| 5 | MONSIEUR (GER), 3 | Ricardo Sousa | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
| 6 | SAN SIRO (AUT), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Herr Eder Adolf (AUT) |
| 7 | ARCHEUS (FR), 3 | dž. Štefan Budovič | 58.0 | PD Senica |
| 8 | TERVEL (IRE), 3 | Stanislav Georgjev | 58.0 | Sandrovo (HUN) |
| 9 | RABBIT RED JAZZ (IRE), 3 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| 10 | SYRENKA (FR), 3 | Václav Janáček | 56.5 | Westminster Race Horses (CZE) |
| 11 | SADAAR (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
| 12 | REX OF THUNDER (GB), 3 | dž. Michal Demo | 58.0 | Stáj Březová (CZE) |
| 13 | BESTHON (FR), 3 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Vimar |
| 6. dostihy 17:05 (10501) – 37. Veľká cena Slovenska spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. rovina Gd-3 kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 26 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLWORT (IRE), 7 | dž. Milan Zatloukal | 58.0 | PURITO s.r.o. |
| 2 | MAGNENTIUS (FR), 8 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Stall Liberty Leaf (AUT) |
| 3 | OPASAN (IRE), 4 | dž. Radek Koplík | 58.0 | BORMANN |
| 4 | CARLO BIRAGHI (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Meridian (CZE) |
| 5 | SAIGET (IRE), 4 | dž. Petr Foret | 58.0 | Wow! Sp Zoo (CZE) |
| 6 | SUBWAY DANCER (IRE), 9 | dž. Ingrid Janáčková Koplíková | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
| 7 | O´FFENSIVE (FR), 5 | dž. Jiří Palík | 56.5 | Have Fun |
| 8 | AGATA CHRISTIE (GB), 4 | dž. Zdenko Šmida | 56.5 | MPL Racing |
| 9 | PALMERA (GER), 5 | dž. Vendula Korečková | 56.5 | Kovometal |
| 10 | NIGHT TORNADO (GB), 4 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Tracja (POL) |
| 11 | EDREMI (FR), 4 | Ricardo Sousa | 58.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
| 12 | DARKOLVA (IRE), 6 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | Joly (CZE) |
| 13 | MARKONI LP (SRB), 4 | Václav Janáček | 58.0 | Lastin Put CZ (CZE) |
Itálie – Merano 6.6.2021:
BUGSIE MALONE – stch 3900m Memorial Ludovica Albertoni, ž.Matuský, stáj Aga-Vlachovice
WISE RULER – stch. 3550, Pr.Val Martello, ž.Matuský, stáj Meridian















František Holčák - přejít na web