Bratislava 11.9.2020:
4. dostihy 15:30 (10609) – 38. Prútenky šampiónov spoločnosti K-K Metal prútěné prekážky cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 2 800 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ALMANY (CZE), 9 | dž. Petr Tůma | 70.0 | Šomanová Lenka – Lipina (CZE) |
2 | WAAYA (IRE), 8 | dž. Martin Cagáň | 68.0 | Lokotrans Slovakia |
3 | MEDICI (USA), 7 | dž. Jan Odložil | 70.0 | MPL Racing |
4 | MR ZURU (IRE), 6 | dž. Lukáš Matuský | 70.0 | DS Millennium |
5 | ALBE BACK (GB), 7 | Adam Čmiel | 70.0 | Meridian (CZE) |
6 | RAVIELLA (CZE), 7 | dž. Jaroslav Myška | 68.0 | DS Dolní Moravice (CZE) |
7 | MANOLLO (GB), 6 | Pavel Složil ml. | 70.0 | MPL Racing |
8 | SIGNUM (FR), 8 | dž. Jan Faltejsek | 70.0 | KI Racing (CZE) |
6. dostihy 16:35 (10603) – Cena Suprbleska rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | DOREMI LAFU (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | HONOR Racing |
2 | MYRNA (GB), 4 | Daniel Vyhnálek | 58.0 | Syndikát V3J (CZE) |
3 | THANK THE IRISH (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 57.0 | FeD, spol. s r.o. |
4 | CALORIFIC (IRE), 4 | dž. David Liška | 62.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
5 | BOUQUET, 4 | Michaela Musialová | 55.0 | PD Senica |
6 | VISIX (FR), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 56.0 | Nico (CZE) |
7 | REGINA MIA (IRE), 3 | Václav Janáček | 56.5 | Mishel Style |
8 | ARTIMED, 6 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
8. dostihy 17:35 (10608) – 45. Veľká starohájska steeplechase spoločnosti K-K Metal steeplechase cena, 5ročné a staršie kone, 4500 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | PEINTRE ELUSIF (FR), 8 | dž. Jan Faltejsek | 70.0 | Dr. Charvát (CZE) |
2 | DIRECT LAGRANGE (FR), 7 | Adam Čmiel | 70.0 | DS RE&LA Frančák (CZE) |
3 | RUBYCHOP (FR), 6 | dž. Lukáš Matuský | 70.0 | Štangel Racing |
4 | SUMMER HILL (HUN), 10 | dž. Marcel Novák | 70.0 | Štangel Racing |
5 | KAISERWALZER (GER), 7 | Pavel Složil ml. | 70.0 | DS Millennium |
6 | RUI FALEIRO (USA), 9 | dž. Jan Odložil | 70.0 | HWS Tellus Equinus |
7 | LASSPOUR (IRE), 6 | dž. Jaroslav Myška | 70.0 | Viktorie-UH (CZE) |
8 | STAR (GER), 9 | Daniel Vyhnálek | 70.0 | MPL Racing |
9 | REGAL BREEZE (IRE), 7 | dž. Martin Cagáň | 70.0 | TJ Slávia Šurany |
Slušovice 12.9.2020:
14:50 – 2.dostih (030402)
Cena ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana
R – cena III.kat. – 2 – 1600 m – 45 000 Kč
Cena ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana
R – cena III.kat. – 2 – 1600 m – 45 000 Kč
1 | QUENTY, 2 | ž. Jakub Pavlíček | 57,0 | www.Piruch.cz |
2 | MEGHAN(FR), 2 | ž. Vendula Korečková | 55,0 | Lokotrans Slovakia |
3 | NARMIE, 2 | ž. Peter Hodáň | 55,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
4 | LAILAHO, 2 | ž. Martina Havelková | 58,0 | Lokotrans |
5 | RABBIT RED JAZZ(IRE), 2 | Simona Laubeová | 53,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
6 | DASJA, 2 | žk. Denisa Sikorová | 52,0 | K-K Metal a.s. |
7 | CARA MIA, 2 | ž. Martin Laube | 57,0 | Stáj Magog |
8 | NIRVANA, 2 | Michal Demo | 55,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
9 | ARION(GER), 2 | ž. Jiří Palík | 56,0 | Meridian |
15:20 – 3.dostih (030401)
Cena hejtmana Zlínského kraje
R – cena III.kat. – 3+ – 1100 m – 45 000 Kč
Cena hejtmana Zlínského kraje
R – cena III.kat. – 3+ – 1100 m – 45 000 Kč
1 | NEAR TO BE RICH(FR), 4 j | ž. Martin Laube | 62,5 | FVE – Relay JK Levín |
2 | DAPA, 5 | žk. Denisa Sikorová | 53,0 | K-K Metal a.s. |
3 | PRINCE ORPEN(FR), 9 | ž. Martina Havelková | 55,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
4 | SPEED MACHINE(IRE), 8 j | am. Sabina Mokrošová | 57,5 | Stáj Polouček |
5 | MOLLYS BEST(FR), 6 s | ž. Pavlína Filipová | 58,0 | Stáj Filip |
6 | BOUŘKA, 9 | Michaela Musialová | 55,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
7 | SHARP BROOK, 12 | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Stáj Latén |
8 | FABLE, 4 s | ž. Vendula Korečková | 56,5 | Krásno-Podhányi |
9 | BLUEGRASS BOY(FR), 4 b | ž. Jiří Palík | 56,0 | AGA-Vlachovice |
10 | RENATA(GB), 3 s | Michal Demo | 55,0 | Stáj Březová |
16:20 – 5.dostih (030408)
Cena Vlastimila Knápka, vítěze Velké pardubické
Stch – cena IV.kat. – 4+ – 3200 m – 50 000 Kč
Cena Vlastimila Knápka, vítěze Velké pardubické
Stch – cena IV.kat. – 4+ – 3200 m – 50 000 Kč
1 | ALVA(GER), 5 b | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | R Kirgasser – Neuberg |
2 | MUKAB(GB), 6 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Strnisko (SVK) |
3 | MAKOVÁ PANENKA, 5 | ž. Petr Tůma | 67,0 | DS Ponytrans |
4 | THIRTEEN DIAMONDS(IRE), 9 b | ž. Jan Odložil | 69,5 | Stajňa Corinne ČR |
5 | ALWAYS RUNNING(IRE), 4 bj | Adam Čmiel | 64,0 | Stáj Březová |
6 | THISISTHEKEY(FR), 5 | ž. Martin Cagáň | 68,0 | Lokotrans Slovakia |
7 | SABATON, 4 | Daniel Vyhnálek | 62,5 | Farma Jankovice |
8 | THE BAR IS CLOSED(FR), 5 | am. František Plšek ml. | 69,0 | Hospůdka Malá-Hradčany |
9 | MORAVANKA, 7 | ž. Martin Liška | 67,0 | DS Malá Morávka |
10 | CELENTANO(GER), 4 | ž. Lukáš Matuský | 71,5 | Stáj Magog |
16:50 – 6.dostih (030406)
Cena společnosti Kůže s.r.o. Hošťálková s podporou společnosti Auto Kora s.r.o.
R – handicap V.kat. – 3+ – 1600 m – 20 000 Kč
Cena společnosti Kůže s.r.o. Hošťálková s podporou společnosti Auto Kora s.r.o.
R – handicap V.kat. – 3+ – 1600 m – 20 000 Kč
1 | ETERNITY, 4 j | žk. Denisa Sikorová | 51,0 | www.fotomarii.cz |
2 | TANITSCHKA(GER), 9 | Daniel Vyhnálek | 59,5 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
3 | HELI JAPE, 4 | am. Klára Hůlová | 55,0 | PF Ludmírov |
4 | HEURE, 9 | ž. Vendula Korečková | 58,0 | Stáj Lucie K |
5 | FJÄRIL, 3 | ž. Jiřina Andrésová | 49,5 | EŽ Praha a.s. |
6 | SUN RAIN(SVK), 3 | ž. Milan Zatloukal | 60,0 | Stáj Vymazal |
7 | IRISH HERO, 4 | ž. Pavlína Filipová | 56,0 | Stáj Filip |
8 | ALFAZIVE(FR), 5 b | ž. Martin Laube | 57,5 | Figaro |
9 | MONTE CHRISTO, 8 j | Simona Laubeová | 62,5 | FVE – Relay JK Levín |
10 | NID(POL), 10 | am. Sabina Mokrošová | 64,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
11 | CULIHRACH(IRE), 3 j | ž. Martina Havelková | 56,5 | Pure Nutrition |
12 | AIGER, 7 s | Lukáš Charvát | 64,0 | R.Maag-Hála |
17:20 – 7.dostih (030409)
Cena Hřebčína Vlachovice s podporou spolku DOSTIHY SLUŠOVICE
Stch – cena IV.kat. – 4+ – 4200 m – 50 000 Kč
Cena Hřebčína Vlachovice s podporou spolku DOSTIHY SLUŠOVICE
Stch – cena IV.kat. – 4+ – 4200 m – 50 000 Kč
1 | LA MILLA, 10 b | ž. Petr Tůma | 68,5 | Jezdecký oddíl Beňov |
2 | NEVADO(POL), 5 s | ž. Marcel Novák | 69,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
3 | SIRIUS, 7 | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Aryman-Divoky |
4 | LAMBROZINI, 8 b | ž. Jan Odložil | 70,5 | Hvozd-Popelka-Hanák |
5 | LIANEL(GB), 5 b | ž. Marek Stromský | 70,0 | Nýznerov |
6 | PRINCESS RYANA, 6 | ž. Thomas Boyer | 67,5 | MPL Racing CZ |
7 | MOBILIZATION(IRE), 5 | Daniel Vyhnálek | 66,5 | DS Radim Bodlák |
8 | IDOL(POL), 6 | am. František Plšek ml. | 69,0 | PF Ludmírov |
9 | HELIOSTAT(IRE), 8 | Filip Koplík | 67,0 | Antonín Šimera-Landbau |
10 | STING RIVER(IRE), 7 b | Pavel Složil ml. | 67,0 | BoKa Seniors |
11 | ČMELÁK, 6 | ž. Martin Liška | 68,0 | DS Malá Morávka |
12 | BUGSIE MALONE(IRE), 10 b | Adam Čmiel | 65,5 | AGA-Vlachovice |
Velká Chuchle 13.9.2020
15:00 – 3.dostih (011008)
CENA SPOLEČNOSTI CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE a. s.
PP – cena IV.kat. – 4+ – 3300 m – 60 000 Kč
CENA SPOLEČNOSTI CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE a. s.
PP – cena IV.kat. – 4+ – 3300 m – 60 000 Kč
1 | GIBB`S BEACH(IRE), 8 | Jakub Kocman | 67,5 | Jasna |
2 | WOLFSONG(FR), 4 | ž. Jan Faltejsek | 67,0 | Suprachor Chorušice |
3 | WELL ABSOLUT, 4 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Racing. Photo |
4 | SKYLINE RUNNER(IRE), 7 | Jan Verner | 67,5 | EŽ Praha a.s. |
5 | SAUL(GB), 5 | Ondřej Velek | 70,5 | Zeas Staré Hradiště |
6 | RED OAK(FR), 5 | Adam Čmiel | 66,5 | DS RE&LA Frančák |
7 | GANGE LISES(FR), 4 A 1/2 | Filip Koplík | 67,0 | Václav Slovák |
8 | BEST BOX(POL), 9 b | Otto Vnuk | 65,0 | Stáj Aliance Jičín |
9 | SEA THE NIGHT(IRE), 4 | ž. Martin Liška | 67,0 | Epona |
10 | MOSTAR, 4 | Daniel Vyhnálek | 63,0 | Přikryl s.r.o. |
17:05 – 7.dostih (011001)
14. ZLATÝ POHÁR ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a. s.
PP – cena I.kat. – 4+ – 4200 m – 360 000 Kč
14. ZLATÝ POHÁR ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a. s.
PP – cena I.kat. – 4+ – 4200 m – 360 000 Kč
1 | ANAKING(FR), 10 | ž. Jan Faltejsek | 69,5 | Dr. Charvát |
2 | CAPIVARI(FR), 8 | ž. Josef Bartoš | 69,5 | Scuderia Aichner SRL |
3 | SANSIRO(FR), 6 | ž. Jaroslav Myška | 69,5 | Scuderia Aichner SRL |
4 | DRAGON(FR), 5 | Daniel Vyhnálek | 69,5 | DS Pegas |
5 | CAPFERRET(FR), 8 A 1/2bj | Adam Čmiel | 69,5 | Meridian |
6 | KIFAAYA(GB), 8 | ž. Martin Liška | 69,5 | EŽ Praha a.s. |