Bratislava 8.5.2021:
1. dostihy 14:00 (10310) – Cena Senzusa prútěné prekážky cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | RUMINKA (GER), 4 | Daniel Vyhnálek | 61.0 | Acre (CZE) |
2 | MANOLLO (GB), 7 | dž. Jan Odložil | 70.5 | MPL Racing |
3 | SHAMAL BOY, 5 | Jozef Ralbovský | 70.0 | DEMA |
4 | MAKTUM (IRE), 14 | Ján Mach | 67.0 | SLOVAL INVEST |
5 | ANKAA (FR), 7 | dž. Jaroslav Brečka | 70.0 | Quirinus Farm |
6 | SAN MARINO (FR), 5 | dž. Pavel Složil ml. | 72.5 | Wieslaw Jakub Kartus (CZE) |
7 | STINBOX (CZE), 6 | dž. Lukáš Matuský | 69.5 | K-K Metal a.s. (CZE) |
8 | THISISTHEKEY (FR), 6 | dž. Martin Cagáň | 69.5 | Lokotrans Slovakia |
2. dostihy 14:30 (10305) – Memoriál Harryho Petrlíka st. rovina II kat., handicap, 4ročné a staršie kone, 2000 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | SILVER EMPRESS (FR), 7 | Tomáš Lukášek | 57.0 | Stajňa KOVO |
2 | SIR SUN (FR), 7 | Lukáš Matuský | 63.0 | Lokotrans (CZE) |
3 | LUCKYNAV (IRE), 4 | dž. Jiří Palík | 56.0 | Strnisko |
4 | GEORGE BOOLE (IRE), 7 | dž. Martin Laube | 60.5 | AGA-Vlachovice (CZE) |
5 | SKIF, 5 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Dr. Tardík |
6 | CASTRO (GER), 5 | dž. Zdenko Šmida | 59.0 | EPM Petrus |
7 | FISTERA (CZE), 5 | Michaela Musialová | 55.0 | Vimar |
8 | FIRE VISION, 5 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | WELFARE |
9 | EYES ON YOU (GER), 4 | dž. Martina Havelková | 54.0 | Palček |
10 | KAPTAIN JOE, 5 | Václav Janáček | 59.0 | 7 Horse |
11 | REINE D´ARGENT (FR), 5 | dž. Jan Verner | 52.0 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec (CZE) |
4. dostihy 15:30 (10308) – Cena Tantry – I. oddelenie rovina IV kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2000 m, 2 400 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | TOPSY (CZE), 4 | dž. Vendula Korečková | 55.5 | TVD a.s. (CZE) |
2 | TRUE CHAMP (GER), 7 | am. Monika Takácsová | 60.5 | Dermek Racing |
3 | TOPOLINA (GB), 8 | dž. Jiří Palík | 58.5 | Vimar |
4 | SPARTICO (GER), 4 | dž. Martina Havelková | 57.0 | Jakáb CZ (CZE) |
5 | NEMO (FR), 5 | dž. Michal Hrouda | 58.0 | DS Pegas (CZE) |
6 | KUBIK (FR), 4 | Václav Janáček | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
7 | DOREMI LAFU (IRE), 7 | dž. Jan Verner | 58.0 | HONOR Racing |
8 | TEMPICO (GER), 7 | Tomáš Lukášek | 58.0 | MPL Racing |
9 | GOING TO THE SUN (FR), 4 | Denisa Sikorová | 56.0 | KT OBAL CZ (CZE) |
10 | MORNING PRINCESS (GB), 4 | dž. Zdenko Šmida | 55.5 | DS Millennium |
11 | VERSE OF LIFE (FR), 5 | Michaela Musialová | 59.0 | Mostry Senica |
5. dostihy 16:00 (10303) – 32. Veľká májová cena spoločnosti JSB Match Diabolo rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KILLWORT (IRE), 7 | dž. Jaromír Šafář | 57.0 | PURITO s.r.o. |
2 | WELLUNCA (CZE), 4 | dž. Jiří Palík | 58.5 | Epicos (CZE) |
3 | OPASAN (IRE), 4 | dž. Radek Koplík | 60.0 | BORMANN |
4 | O´FFENSIVE (FR), 5 | Tomáš Lukášek | 56.5 | Have Fun |
5 | MARKONI LP (SRB), 4 | Václav Janáček | 58.5 | Lastin Put CZ (CZE) |
6 | CARLO BIRAGHI (IRE), 6 | dž. Martin Laube | 57.0 | Meridian (CZE) |
7 | AURORA AMICA (HUN), 4 | Stanislav Georgjev | 58.5 | Gerber és Takács urak lova (HUN) |
8 | AGATA CHRISTIE (GB), 4 | dž. Zdenko Šmida | 57.0 | MPL Racing |
9 | PALMERA (GER), 5 | dž. Štefan Budovič | 57.0 | Kovometal |
8. dostihy 17:40 (10301) – 29. Veľká jarná cena spoločnosti K – K Metal rovina L kat., cena, 3ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 20 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ARCHEUS (FR), 3 | dž. Štefan Budovič | 58.0 | PD Senica |
2 | BESIBERRI (GB), 3 | Václav Janáček | 56.5 | Leram (CZE) |
3 | ADRIANO (FR), 3 | Tomáš Lukášek | 58.0 | MPL Racing |
4 | PETARDA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
5 | SADAAR (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
6 | ARION (GER), 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Meridian (CZE) |
7 | PROCELLARUM (IRE), 3 | dž. Martina Havelková | 58.0 | Pure Nutrition (CZE) |
8 | RABBIT REQUINTO (IRE), 3 | dž. Jakub Pavlíček | 58.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
9 | SAN SIRO (AUT), 3 | dž. Peter Hodáň | 58.0 | Herr Eder Adolf (AUT) |
10 | MONSIEUR (GER), 3 | Michaela Musialová | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
11 | BESTHON (FR), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | Vimar |
12 | AIDENSFIELD (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
10. dostihy 18:40 (10309) – Cena Železníka steeplechase cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KIFAAYA (GB), 9 | Daniel Vyhnálek | 68.0 | Vlček – Autodoprava.CZ (CZE) |
2 | NAPOS (HUN), 9 | dž. Martin Liška | 70.5 | Falkensee Šuránková (CZE) |
3 | MEDICI (USA), 8 | dž. Jan Odložil | 70.5 | MPL Racing |
4 | FORT RYAN, 7 | dž. Jaroslav Brečka | 74.5 | MPL Racing |
5 | ANTINARI, 8 | Ján Mach | 68.0 | SLOVAL INVEST |
6 | SEGRETON (CZE), 8 | Adam Čmiel | 68.0 | Stáj Sokrates (CZE) |
7 | FIGARO DES BORDES (FR), 6 | dž. Lukáš Matuský | 70.5 | Meridian (CZE) |
8 | GREEN FLASH (ITY), 13 | dž. Martin Cagáň | 69.0 | TJ Slávia Šurany |
9 | MR ZURU (IRE), 7 | dž. Pavel Složil ml. | 71.5 | DS Millennium |
Most 9.5.2021:
15:00 – 5.dostih (090202)
27. MEMORIÁL VLASTIMILA SMOLÍKA
R – cena I.kat. – 4+ – 2400 m – 135 000 Kč
27. MEMORIÁL VLASTIMILA SMOLÍKA
R – cena I.kat. – 4+ – 2400 m – 135 000 Kč
1 | MAVERANA(POL), 4 | ž. Milan Zatloukal | 57,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
2 | FRANCIMOR(IRE), 4 | ž. Jaromír Šafář | 59,0 | 3 hearts |
3 | ORPHEUS, 6 | ž. Petr Foret | 58,0 | DS Bronislav Plášek |
4 | CACOPHONOUS(GB), 6 | ž. Martina Havelková | 59,0 | Pure Nutrition |
5 | BARABASH(GER), 6 | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Lokotrans |
6 | BONYS, 8 | ž. Jiří Palík | 59,0 | DAR |
7 | EDREMI(FR), 4 s | ž. Radek Koplík | 58,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
8 | DARKOLVA(IRE), 6 | ž. Martin Laube | 58,0 | Joly |
9 | FALIRAKI, 4 | ž. Jan Verner | 57,5 | Dr. Charvát |
10 | ILE JONES(FR), 5 j | ž. Vendula Korečková | 55,5 | Protendon-Hulínský |
16:00 – 7.dostih (090207)
CENA NADAČNÍHO FONDU JOCKEY CLUBU ČR
R – cena IV.kat. – 3 – 2200 m – 40 000 Kč
CENA NADAČNÍHO FONDU JOCKEY CLUBU ČR
R – cena IV.kat. – 3 – 2200 m – 40 000 Kč
1 | BE IN, 3 | ž. Jan Verner | 57,0 | Dr. Charvát |
2 | RESPEKT, 3 | ž. Jiří Chaloupka | 59,0 | Jezdecký klub Cholupice |
3 | ANGELIC BEAUTY, 3 | ž. Vendula Korečková | 57,5 | Licehamr |
4 | SHENABI, 3 | Taťána Mášová | 53,0 | Hippolit Star – Pejšková |
5 | MIKE MAJK(IRE), 3 sj | ž. Milan Zatloukal | 59,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
6 | REGGAETON, 3 | ž. Michal Demo | 57,0 | Wrbna Racing |
7 | MERANO, 3 | ž. Adam Florian | 57,0 | LUČ stajka – Neuberg |
8 | DASJA, 3 | ž. Martin Laube | 55,5 | K-K Metal a.s. |
9 | TALULU, 3 | ž. Jiří Palík | 55,5 | Stáj Sokrates |
10 | AGABA, 3 | ž. Jaromír Šafář | 55,5 | DS GAUDIUM |
11 | CASSYDOR, 3 | ž. Petr Foret | 57,0 | DS Dolní Moravice |