O víkendu se naši koně opět umístili ve Slušovicích i v Praze.
Slušovice 15.5.2021:
1033 Cena společnosti CHARVÁT CTS a.s.
Proutky IV.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 4.2 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BREXIT, 4 | 67,0 | ž. Pavel Složil ml. | V. LEHCE | 04:03,36 | 12 | Olehla Čestmír | 300 |
2. | LETEGERTO, 8 | 70,5 | ž. Marcel Novák | 9 | 04:04,92 | 6 | Poles Pavel | 90 |
3. | TOUCH OF AUSTRALIA(IRE), 5 | 66,5 | ž. Jan Kratochvíl | 2 1/4 | 04:05,27 | 5 | Wroblewski Grzegorz | 75 |
4. | RENASI, 4 | 64,0 | Adam Čmiel | 3/4 | 04:05,40 | 4 | Holčák Radek | 49 |
5. | ANHOR(GER), 6 | 64,5 | Daniel Vyhnálek | 2 1/4 | 04:05,81 | 7 | Petrlík Allan | 100 |
6. | ELSID(FR), 4 j | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 1/4 | 04:06,02 | 10 | Seménka Zdeněk | 90 |
7. | ZELDA, 8 | 70,0 | ž. Petr Tůma | krk | 04:06,06 | 9 | Šomanová Lenka | 35 |
8. | MAKOVÁ PANENKA, 6 | 67,0 | ž. Jan Odložil | 3 1/4 | 04:06,55 | 1 | Ilíková Kateřina | 85 |
9. | DOVALWEENO(GB), 4 s | 64,0 | Ján Mach, MVDr. | daleko | 04:11,99 | 3 | Wroblewski Grzegorz | 450 |
Z | ILUSION, 5 | 65,0 | Veronika Škvařilová-Řezáčová | 8 | Řezáčová Jana | 300 | ||
PN | HABIT OF BEAMS, 4 | 65,0 | Jiří Henych | 13 | Brož Jiří | 450 | ||
SN | SAINT TOBIAS, 5 b | 70,0 | ž. Pavel Kašný | 11 | Derych Vladimír | 100 |
1034 Cena Stáje Březová
Rovina IV.kat. – 1100 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 4.2 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | CORSTON(IRE), 5 | 54,5 | Michaela Musialová | LEHCE | 01:09,36 | 6 | Kantek Petr | 90 |
2. | DAPA, 6 | 58,0 | Denisa Sikorová | 4 1/4 | 01:10,16 | 11 | Holčák Radek | 35 |
3. | VALMONT OHNE, 9 | 59,0 | ž. Jiří Palík | 2 1/2 | 01:10,64 | 4 | Havlíček Jan | 30 |
4. | MEANNAH, 4 | 52,0 | Taťána Mášová | 3/4 | 01:10,78 | 8 | Nagy Ladislav | 220 |
5. | BETTSUT, 6 | 57,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:11,00 | 9 | Héč Karel | 80 |
6. | SUMMER DRESS(GB), 6 | 57,0 | Daniel Vyhnálek | 1 | 01:11,17 | 3 | Koplík Zdeno | 100 |
7. | RENATA(GB), 4 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1/2 | 01:11,26 | 10 | Demele Jan | 80 |
8. | ANNIE TIGER, 6 | 55,0 | am. Sabina Mokrošová | 5 | 01:12,25 | 2 | Vymazal Josef | 180 |
9. | SHARP BROOK, 13 | 62,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 | 01:12,44 | 1 | Demele Jan | 150 |
10. | NIGHT SKY, 4 | 60,5 | ž. Michal Demo | krk | 01:12,51 | 7 | Ilíková Kateřina | 120 |
11. | TATRYNKA, 4 | 54,5 | am. Markéta Krejčí | 17 | 01:16,11 | 5 | Slabý Petr | 450 |
1035 Cena společnosti TIPSPORT
Rovina III.kat. – 2400 m, cena, 4letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 4.0 (dobrá)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | FRANCESKA BELLA(IRE), 4 | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | JISTĚ | 02:35,80 | 12 | Vocásková Helena | 27 |
2. | AVIGNON, 4 | 61,0 | ž. Vendula Korečková | 3 1/2 | 02:36,49 | 1 | Váňa Tomáš | 29 |
3. | FLY AMICO(FR), 4 | 55,5 | Michaela Musialová | 3 1/4 | 02:37,13 | 5 | Piruch Jozef | 85 |
4. | BLONDIE(GB), 5 | 55,5 | ž. Michal Demo | 4 1/4 | 02:37,96 | 2 | Ilíková Kateřina | 170 |
5. | GLAVALINO(SRB), 9 | 55,5 | am. Sabina Mokrošová | 1 | 02:38,18 | 8 | Mimra Zdeněk | 130 |
6. | LORIANA OF JAPE, 4 | 59,5 | ž. Jakub Pavlíček | 2 1/2 | 02:38,65 | 11 | Holčák Radek | 130 |
7. | MOUNT Q(GB), 6 | 52,5 | Denisa Sikorová | 2 | 02:39,02 | 4 | Holčák Radek | 100 |
8. | FELIX(FR), 7 | 59,0 | ž. Jiří Palík | 2 | 02:39,36 | 3 | Havlíček Jan | 78 |
9. | MISS LATVIA(IRE), 4 | 51,0 | Taťána Mášová | 6 | 02:40,49 | 7 | Demele Jan | 300 |
10. | JAN MESSI, 4 | 57,0 | Daniel Vyhnálek | 5 | 02:41,48 | 6 | Moravec Zdeněk | 170 |
11. | VADETABERRY, 4 | 55,0 | Simona Laubeová | 2 1/2 | 02:41,94 | 9 | Petrlík Allan | 130 |
12. | CAMELAI, 10 | 53,5 | ž. Michal Hrouda | 7 | 02:43,32 | 10 | Vymazal Josef | 550 |
1036 Cena Jockey Clubu ČR
Steeplechase IV.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 4.4 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | TIARA MAN(FR), 10 | 72,5 | ž. Marcel Novák | JISTĚ | 04:00,18 | 1 | Bodlák Radim | 33 |
2. | KOMINIK(IRE), 6 | 68,5 | ž. Jan Faltejsek | 3 | 04:00,85 | 10 | Baštová Pavlína | 18 |
3. | IDOL(POL), 7 | 71,0 | ž. Jan Kratochvíl | 3 1/2 | 04:01,62 | 4 | Derych Vladimír | 80 |
4. | ECOLOGIC, 5 | 68,5 | ž. Pavel Složil ml. | 4 3/4 | 04:02,69 | 8 | Kříž Petr | 220 |
5. | KASAI, 4 | 65,0 | Veronika Škvařilová-Řezáčová | 12 | 04:05,40 | 7 | Popelka Stanislav | 400 |
6. | MEDI JAPE, 4 | 63,0 | Daniel Vyhnálek | 2 3/4 | 04:06,03 | 5 | Popelka Stanislav | 200 |
7. | MARKOS, 7 | 68,5 | ž. Petr Tůma | 3/4 | 04:06,20 | 3 | Novák Antonín | 130 |
8. | CARILLO, 4 | 64,0 | Adam Čmiel | 2 | 04:06,62 | 2 | Holčák Radek | 120 |
9. | NIKA, 5 A 1/2 | 67,5 | ž. Jan Odložil | 4 1/4 | 04:07,63 | 11 | Popelka Stanislav | 450 |
10. | SANTOS(IRE), 8 | 66,0 | Ján Mach, MVDr. | 3/4 | 04:07,80 | 9 | Slabý Petr | 130 |
Z | SHEHREZADA, 4 | 65,0 | am. Tereza Polesná | 6 | Růžičková Martina | 550 |
1038 Cena společnosti D Plast a.s.
Rovina III.kat. – 1800 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 4.2 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | FALCON BABY(IRE), 5 | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | V. LEHCE | 01:55,42 | 9 | Vocásková Helena | 21 |
2. | URAN(GER), 5 | 56,5 | ž. Michal Demo | 11 | 01:57,50 | 7 | Demele Jan | 85 |
3. | LAST OPERA SONG(FR), 8 | 55,5 | ž. Peter Hodáň | 2 1/2 | 01:57,98 | 5 | Blažek Svatoslav | 180 |
4. | TEDDY BEAR(FR), 4 | 56,5 | ž. Jiří Palík | 2 | 01:58,36 | 6 | Holčák Radek | 130 |
5. | ARMITAGO(FR), 4 | 57,5 | Michaela Musialová | 1 1/2 | 01:58,63 | 4 | Piruch Jozef | 40 |
6. | FABLE, 5 b | 60,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 | 01:58,80 | 1 | Podhányi Jan | 270 |
7. | RABBIT TORONADO(GB), 4 | 55,0 | Simona Laubeová | 1/2 | 01:58,91 | 10 | Petrlík Allan | 75 |
8. | FIOMI, 9 | 55,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/2 | 01:59,39 | 2 | Kantek Petr | 200 |
9. | ZOHEYR(IRE), 4 s | 59,0 | Denisa Sikorová | 6 | 02:00,63 | 8 | Holčák Radek | 60 |
10. | WILD BRAU, 4 | 57,0 | Daniel Vyhnálek | daleko | 02:06,63 | 3 | Blažek Svatoslav | 550 |
1040 Cena dostihové dráhy Slušovice
Rovina V.kat. – 1600 m, handicap, 3letí a starší
20.000 Kč (10000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
Zápisné: 250 + 550 Kč
Stav dráhy: 4.4 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | IRISH HERO, 5 | 60,0 | ž. Pavlína Filipová | JISTĚ | 01:45,64 | 3 | Berthier Kateřina | 55 |
2. | MIKROP ALIGHIERI, 4 | 71,5 | Simona Laubeová | 2 1/2 | 01:46,06 | 12 | Petrlík Allan | 75 |
3. | ETERNITY, 5 | 52,0 | Denisa Sikorová | 1/2 | 01:46,14 | 5 | Holčák Radek | 150 |
4. | SHARP JAILER, 5 s | 51,5 | Taťána Mášová | 3 1/2 | 01:46,84 | 7 | Bělka Martin | 120 |
5. | ABONDANCE(FR), 7 | 63,5 | ž. Jiří Palík | 3/4 | 01:46,99 | 1 | Brož Jiří | 65 |
6. | LEMESÍNA, 11 | 57,5 | ž. Martina Havelková | kr.hlava | 01:47,00 | 13 | Kantek Petr | 70 |
7. | GALÉRA, 5 b | 52,0 | Alena Plimlová | 2 1/2 | 01:47,45 | 11 | Demele Jan | 270 |
8. | HEURE, 10 | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/2 | 01:47,72 | 8 | Ilíková Kateřina | 60 |
9. | ODIONETA, 4 | 51,0 | ž. Peter Hodáň | 2 | 01:48,12 | 9 | Kantek Petr | 250 |
10. | EMA RAL, 6 | 57,0 | ž. Michal Demo | 1/2 | 01:48,24 | 10 | Menclová Aneta | 100 |
11. | AIGER, 8 sj | 61,5 | Michaela Musialová | 9 | 01:50,08 | 6 | Hála Libor | 120 |
12. | SUN RAIN(SVK), 4 | 61,0 | Daniel Vyhnálek | 4 3/4 | 01:51,06 | 2 | Vymazal Josef | 90 |
Velká Chuchle 16.5.2021:
1044 72. VELKÁ KVĚTNOVÁ CENA
Rovina I.kat. – 1600 m, cena, 4letí a starší
135.000 Kč (67500 – 31050 – 20250 – 9450 – 6750)
Zápisné: 1350 + 4050 Kč
Stav dráhy: 4.5 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | IGNACIUS REILLY(GB), 5 | 59,5 | ž. Petr Foret | JISTĚ | 01:39,14 | 5 | Luka Václav | 45 |
2. | TORQUE POWER(GB), 5 | 59,5 | ž. Jaroslav Línek | 3 1/2 | 01:39,71 | 11 | Šavujev Arslangirej | 40 |
3. | MR RIGHT(IRE), 9 | 59,5 | ž. Jan Verner | 3/4 | 01:39,84 | 1 | Holčák František | 60 |
4. | RATE(FR), 4 j | 59,5 | ž. Michal Hrouda | 2 1/2 | 01:40,29 | 3 | Török Dalibor | 39 |
5. | WORTH CHOICE(IRE), 5 | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 1 1/2 | 01:40,52 | 6 | Myšková Štěpánka | 770 |
6. | ACHIRD(IRE), 4 | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 01:40,67 | 8 | Nieslanik Miroslav | 170 |
7. | CAPE FREEDOM(IRE), 6 | 59,5 | ž. Jiří Palík | 3/4 | 01:40,80 | 9 | Šavujev Arslangirej | 100 |
8. | CHIOUBOUCAR(FR), 5 | 56,5 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 4 1/2 | 01:41,69 | 4 | Janáčková Koplíková Ingrid | 350 |
9. | BLACK CANYON(FR), 7 s | 59,5 | Daniel Vyhnálek | 2 1/2 | 01:42,14 | 7 | Török Dalibor | 120 |
10. | CREATOR(IRE), 4 | 58,0 | ž. Radek Koplík | 3 3/4 | 01:43,02 | 2 | Koplík Zdeno | 270 |
Čas: 01:39,14, Mezičasy: (21,01 – 27,65 – 24,54 – 25,94)
Výrok: JISTĚ-3 1/2-3/4-2 1/2-1 1/2-3/4-3/4-4 1/2-2 1/2-3 3/4
Majitel: Syndikát V3J, Trenér: Luka Václav, Ing., Chov: Miss Rausing K.
Kůň č 10 KING ARCHIE v dostihu nestartoval z důvodu neposlušnosti u startovacích boxů. DK nařídila přezkoušení schopnosti koně č.10 KING ARCHIE ze startu z boxů před příštím startem v dostihu startovaném z boxů(DŘ § 346b). ž. Lukášek T. má nárok na jízdné. DK prošetřila výkon koně č.7 BLACK CANYON v dostihu, vyslechla j. Vyhnálka D. a jeho vysvětlení (špatné nasedlání koně) vzala na vědomí. Sankce: tr. Török D. 500 Kč za nesprávné nasedlání koně č.7 BLACK CANYON do dostihu (DŘ § 306), tr. Holčák F., tr. Janáčková I. a tr. Myšková Š. á 200 Kč za pozdní příchod koní č.1 MR RIGHT, č.4 CHIOUBOUCAR a č.6 WORTH CHOICE do paddocku (DŘ § 332), tr. Török D. 2x 200 Kč za pozdní příchod koní č.3 RATE a č.7 BLACK CAYNON do paddocku (DŘ § 332).
1045 100. VELKÁ JARNÍ CENA
Rovina L – 1600 m, cena, 3letí – klisny a hřebci
600.000 Kč (300000 – 114000 – 72000 – 42000 – 30000 – 24000 – 18000)
Zápisné: 7800 + 16200 Kč
Stav dráhy: 4.5 (dobrá až měkká)
Výrok: JISTĚ-1 1/4-1 1/2-1-3/4-7-1/2-3 1/2-krk-krk-7-krk-2 1/2-6
Majitel: Valentin Bukhtoyarov, Trenér: Šavujev Arslangirej, Chov: Bukhtoyarov V.,Kappushev E.
Kůň č.13 ROYAL WORD byl vybrán k antidopingové kontrole. Poplatek: tr. Urbánek L. 400 Kč za dodatečné ohlášení použití lícních beránků u koně č.4 AIDENSFIELD (DU 16/11). Sankce: tr. Šavujev A. 200 Kč za pozdní příchod koně č.13 ROYAL WORD do paddocku (DŘ § 332).