V sobotu 2.9.2023 zamíříme do Pardubic.
Startovní listiny si můžete prohlédnout níže:
Cena ADW FEED, a.s.
PP – cena III.kat. – 3 – 3200 m – 90 000 Kč
PP – cena III.kat. – 3 – 3200 m – 90 000 Kč
1 | TRITON, 3 hř | ž. Petr Tůma | 68,0 | TVD a.s. |
2 | CLAUDIO, 3 val | ž. Martin Liška | 68,0 | Jan Červenka |
3 | MOLIERO, 3 val | am. František Plšek ml. | 69,0 | EŽ Praha a.s. |
4 | CALILAHI(FR), 3 kl | ž. Jan Odložil | 68,0 | ALEMMAS |
5 | MEDULIENKA(GB), 3 kl | am. Tereza Polesná | 63,0 | Štangel Racing (SVK) |
6 | FALCON LADY(IRE), 3 kl | ž. Jan Kratochvíl | 67,5 | 3 hearts |
7 | BACK TO TRACK(FR), 3 val | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Gold Star Adrian |
8 | PARIS OF TAI CHI(GB), 3 kl | ž. Ondřej Velek | 66,0 | Syndikát 2007 |
9 | DJERGERTON, 3 val b | ž. Pavel Kašný | 68,0 | Zámek Domoradice |
Startujících: 9
Dohlášeni: MEDULIENKA(GB)
Dohlášeni: MEDULIENKA(GB)
13:40 – 2.dostih (040707)
Pohár BICZ holding 2023 – Memoriál Oktaviána Kinského
Stcc – cena IV.kat. – 5+ – 3300 m – 60 000 Kč
Pohár BICZ holding 2023 – Memoriál Oktaviána Kinského
Stcc – cena IV.kat. – 5+ – 3300 m – 60 000 Kč
1 | PREMIER ROI(FR), 5 val | ž. Jaroslav Myška | 68,5 | Jakub Myška -Myšková |
2 | LANDMARK(IRE), 6 val j | Adam Čmiel | 68,0 | Autoškola Caha+S, s.r.o. |
3 | YARA, 11 kl | ž. Jan Odložil | 68,5 | Zámecký vrch |
4 | KUBALI(IRE), 10 val | ž. Marek Stromský | 70,0 | Vasury Kolesa |
5 | RENASI, 6 val | ž. Ondřej Velek | 69,5 | Stáj Mikon |
6 | LA CORAL, 7 hř | ž. Marcel Novák | 71,0 | Pecka-Horse |
7 | NON STOP(AUT), 9 val | ž. Pavel Kašný | 68,0 | Stall Pinot |
8 | POLIDAR, 10 val | ž. Petr Tůma | 68,0 | JAZAM |
Startujících: 8
Škrtnuti: ALPHA MALE(FR), JET FIGHTER(IRE)
Škrtnuti: ALPHA MALE(FR), JET FIGHTER(IRE)
14:20 – 3.dostih (040702)
Cena Arnošta z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 3350 m – 120 000 Kč
Cena Arnošta z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 3350 m – 120 000 Kč
1 | LIANEL(GB), 8 val b | ž. Josef Bartoš | 70,5 | Ramzová |
2 | MEDICIMAN(GB), 10 val | ž. Ondřej Velek | 68,0 | AGA-Vlachovice |
3 | QUART DE GARDE(FR), 8 val j | ž. Jan Faltejsek | 68,5 | DS Pegas |
4 | MR ZURU(IRE), 9 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | DS Millennium (SVK) |
5 | REGGAETON, 5 val | ž. Pavel Složil ml. | 68,0 | Wrbna Racing |
Startujících: 5
15:00 – 4.dostih (040704)
Cena Catering Melodie
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 5200 m – 120 000 Kč
Cena Catering Melodie
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 5200 m – 120 000 Kč
1 | COSMIC MAGIC(GER), 8 kl | ž. Jakub Kocman | 66,5 | DS U krále Matyáše UH |
2 | KORFU(FR), 8 val | ž. Jan Faltejsek | 69,0 | Dr. Charvát |
3 | PRINCE D`ORAGE(FR), 8 val | ž. Jan Kratochvíl | 68,5 | Scuderia Aichner SRL |
4 | ČÁRYJAPE, 6 val | Adam Čmiel | 68,0 | NUTRIN |
5 | IMPHAL(POL), 10 val b | ž. Ludovic Solignac | 69,5 | Zámecký vrch |
6 | GIORGIONE(GB), 6 val b | ž. Josef Bartoš | 68,5 | Jasna |
7 | SEXY LORD, 7 val j | ž. Jaroslav Myška | 69,5 | HC Amphora-Hora |
8 | STRING(GER*), 10 val j | ž. Ondřej Velek | 68,0 | K-K Metal a.s. |
9 | DERBY PLUS(FR), 10 val A 1/2bj | Josef Borč | 68,5 | DiJana Dobšice |
Startujících: 9
15:40 – 5.dostih (040703)
Cena deníku Právo
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 4500 m – 120 000 Kč
Cena deníku Právo
Stcc – cena II.kat. – 5+ – 4500 m – 120 000 Kč
1 | AVERIS, 6 val | ž. Ondřej Velek | 69,0 | Melodie Sport |
2 | BILBO D`ASSAULT(FR), 8 val | ž. Jakub Kocman | 68,0 | Cross Club |
3 | COUPSTAR(FR), 5 val | ž. Jan Faltejsek | 69,0 | Dr. Charvát |
4 | BEAU FIXE(FR), 7 val bj | ž. Ludovic Solignac | 68,5 | Zámecký vrch |
5 | KAISERWALZER(GER), 10 val | ž. Jaroslav Brečka | 70,0 | DS Millennium (SVK) |
6 | ALPHA MALE(FR), 12 val | ž. Marek Stromský | 68,0 | Jonny Adams (IRE) |
7 | DULCAR DE SIVOLA(FR), 10 val j | Josef Borč | 70,0 | DiJana Dobšice |
8 | CUWALL, 6 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | Pavel Odložil |
9 | GODFREY(FR), 7 val A 1/2sj | Daniel Vyhnálek | 70,0 | DS Pegas |
10 | UN REVE DAUTOMNE(FR), 5 val | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | Zbyněk Englic |
11 | PITON DES NEIGES(FR), 9 val bj | ž. Josef Bartoš | 68,5 | Scuderia Aichner SRL |
12 | JET FIGHTER(IRE), 6 val | ž. Petr Tůma | 68,0 | Douglas Taylor(IRE) |
13 | CAPE FREEDOM(IRE), 8 val | ž. Pavel Složil ml. | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
Startujících: 13
Škrtnuti: AENEAS(IRE)
Škrtnuti: AENEAS(IRE)
16:25 – 6.dostih (040701)
Velká cena města Pardubic – EURO EQUUS IV. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou
Stcc – cena NL – 5+ – 5800 m – 500 000 Kč
Velká cena města Pardubic – EURO EQUUS IV. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou
Stcc – cena NL – 5+ – 5800 m – 500 000 Kč
1 | GODSALINO(FR), 7 val | ž. Jakub Kocman | 70,0 | Aryman-Divoky |
2 | STUKE(GER)*, 9 val b | ž. Ondřej Velek | 70,0 | K-K Metal a.s. |
3 | HAPGARDE DE THAIX(FR), 6 val A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | Petr Janeček |
4 | TALENT, 12 val | ž. Pavel Složil ml. | 70,0 | DS Kabelkovi |
5 | LODGIAN WHISTLE, 10 val | ž. Josef Bartoš | 70,0 | Statek Chyše-Váňa |
6 | ROYAL GINO(GER), 10 hř | ž. Jan Odložil | 70,0 | Nýznerov SK (SVK) |
7 | GAP PIERJI(FR), 7 val A 1/2 | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
8 | ARGANO, 9 val | ž. Martin Liška | 70,0 | Marek Šimák |
9 | STAR(GER), 12 val | ž. Marek Stromský | 70,0 | MPL Racing CZ |
Startujících: 9
Škrtnuti: IMPHAL(POL), KAISERWALZER(GER)
Škrtnuti: IMPHAL(POL), KAISERWALZER(GER)
17:00 – 7.dostih (040706)
Cena společnosti BAUSET CZ
Stcc – cena III.kat. – 4 – 4150 m – 90 000 Kč
Cena společnosti BAUSET CZ
Stcc – cena III.kat. – 4 – 4150 m – 90 000 Kč
1 | LARIMAR, 4 val | ž. Petr Tůma | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
2 | SASIRO, 4 val | ž. Marcel Novák | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
3 | STORMMY, 4 val s | ž. Martin Liška | 69,0 | AKRAZ, bezpečnostní agentura |
4 | SUPREME VEGA(FR), 4 val | ž. Jakub Kocman | 68,5 | Nýznerov |
5 | CONSPIRATIONIST(FR), 4 val b | ž. Ludovic Solignac | 68,5 | Lokotrans |
6 | REMMEK, 4 val | ž. Pavel Složil ml. | 68,0 | Hřebčín Vlachovice |
7 | GENEZE, 4 kl | Daniel Vyhnálek | 63,0 | www.trdelnik.com-Luka |
8 | THE BOSS IS BACK(FR), 4 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | Viktorie-UH |
9 | CHITTUSSI(FR), 4 val | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Dr. Charvát |
Startujících: 9
17:40 – 8.dostih (040705)
Cena Hospodářské komory České republiky
Stcc – handicap III.kat. – 5+ – 4600 m – 90 000 Kč
Cena Hospodářské komory České republiky
Stcc – handicap III.kat. – 5+ – 4600 m – 90 000 Kč
1 | IRONIKA(FR), 5 kl A 1/2 | ž. Jan Faltejsek | 68,5 | DS Pegas |
2 | HIGH IN THE SKY(FR), 6 val A 1/2j | Daniel Vyhnálek | 66,5 | DS Pegas |
3 | KMOTR(IRE), 5 val | ž. Ondřej Velek | 67,0 | Melodie Sport |
4 | FRENCH CHARDONNAY(GER*), 5 val | am. Tereza Polesná | 66,5 | Dr. Charvát |
5 | IT`S QUINI TIEP(FR), 5 val A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | Pavlína Sůrová |
6 | LASTIEN, 6 val | ž. Jakub Kocman | 63,0 | DS Kompresory – Kopřiva |
7 | REGTIME, 6 val | ž. Martin Liška | 67,0 | DS Celundovi |
8 | EDREMI(FR), 6 val | Ján Mach, MVDr. | 63,0 | TVCK Radslavice-Složil |
9 | ELSID(FR), 6 val | ž. Jan Odložil | 68,5 | Cardboard |