Nejslavnější překážkový dostih 128.Velká pardubická má již svého vítěze. Tím se stal Tzigane du berlais, který závěrem přešel o tři délky bojující Hegnuse o vítězství. Hegnus tak pro svého majitele a stáj Ševců získal už druhé umístění v tomto významném dostihu. Páté místo z roku 2016 tak doplnil pod vedením žokeje Marka Stromského krásným druhým místem v neděli 14.10.2018.
16:41 8. dostih
128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou
Steeplechase crosscountry, kategorie: L, 6900m ,5000000.00 Kč
128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou
Steeplechase crosscountry, kategorie: L, 6900m ,5000000.00 Kč
| 1. | 9 | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 7 | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | |
| 2. | 4 | HEGNUS, 10 | 70,0 | ž. Marek Stromský | 3 | |
| 3. | 11 | STRETTON, 8 | 70,0 | ž. Thomas Garner | hlava | |
| 4. | 3 | ZARIF(IRE), 11 | 70,0 | ž. Raffaele Romano | 2 1/2 | |
| 5. | 19 | NO TIME TO LOSE(GB), 9 | 70,0 | ž. Josef Váňa ml. | 2 1/4 | |
| 6. | 17 | ANGE GUARDIAN(GER), 10 | 70,0 | ž. Jiří Kousek | 4 | |
| 7. | 6 | BRIDGEUR(FR), 7 | 70,0 | ž. Jaroslav Myška | 13 | |
| 8. | 14 | VANDUAL(SVK), 10 | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 15 | |
| 9. | 2 | NIKAS, 13 | 70,0 | ž. Andrew Glassonbury | 17 | |
| 10. | 21 | PARETO, 11 | 70,0 | Sertash Ferhanov | 18 | |
| 11. | 15 | RIBELINO(FR), 10 | 70,0 | ž. James Best | daleko | |
| Z | 1 | MILERYT(POL), 11 | 70,0 | Michal Kubík | ||
| PN | 7 | VAJGAROS, 7 | 70,0 | ž. Leighton Aspell | ||
| PN | 8 | TER MILL, 12 | 70,0 | Jan Odložil | ||
| PN | 10 | TEMPLÁŘ, 11 | 70,0 | ž. Felix de Giles | ||
| PN | 12 | VICODY(FR), 9 | 70,0 | ž. Josef Bartoš | ||
| SN | 13 | KASIM, 13 | 70,0 | ž. Martin Liška | ||
| ZN | 18 | DELIGHT MY FIRE(FR), 8 | 68,0 | ž. Niklas Lovén | ||
| Z | 20 | ARTISTMONTOT(FR), 8 | 70,0 | Ondřej Velek | ||
| PN | 22 | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 13 | 70,0 | Lukáš Sloup |















František Holčák - přejít na web