Při sobotních dostizích v Brně poboji prohrál o pouhý krk Rocknrobin(K-K Metal a.s) v sedle s Adamem Čmielem stech III.kategorie. Dapa(K-K Metal a.s) se tentokrát neumístila a Finist(Mikon) dokončil na místě, oba provedl dostihem žk.Kráner.
7. dostih, start 17:01
1389 Podzimní brněnská steeplechase – POHÁR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Steeplechase III.kat. – 4100 m, cena, 5letí a starší
80.000 Kč (40000 – 18400 – 12000 – 5600 – 4000)
Zápisné: 1100 + 2100 Kč
1389 Podzimní brněnská steeplechase – POHÁR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Steeplechase III.kat. – 4100 m, cena, 5letí a starší
80.000 Kč (40000 – 18400 – 12000 – 5600 – 4000)
Zápisné: 1100 + 2100 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | TAMAS(POL), 6 b | 69,0 | Sertash Ferhanov | BOJ | 05:12,66 | 5 | Nováková Jana, Ing. | |
2. | ROCKNROBIN(IRE), 7 | 67,5 | Adam Čmiel | krk | 05:12,71 | 8 | Holčák František | |
3. | TYMIAN, 8 A 1/2 | 67,0 | Jan Odložil | 2 | 05:12,97 | 6 | Novák Antonín | |
4. | MOULA, 10 | 64,5 | am. Michal Mikšovský | 1 | 05:13,14 | 1 | Uhl Jiří | |
5. | LAMBROZINI, 6 | 64,0 | Patrick Boekhout | 2 3/4 | 05:13,58 | 7 | Popelka Stanislav | |
6. | LA SORBONA, 6 | 67,0 | Pavel Složil ml. | 3 1/2 | 05:14,21 | 3 | Hrbáček Vít, MVDr. | |
7. | TORGON(POL), 8 j | 69,5 | ž. Martin Liška | 7 | 05:15,63 | 9 | Liška Martin | |
8. | FANGORIA(POL), 5 | 68,5 | ž. Marcel Novák | 10 | 05:17,73 | 4 | Porkátová Ivana | |
9. | LADY BACH(IRE), 8 b | 65,0 | Martin Laštovička | daleko | 05:34,87 | 2 | Řezáčová Jana |
6. dostih, start 16:34
1388 Podzimní moravská míle MEWOTECH CZ, s.r.o. – z fondu PODPORA 2018
Rovina III.kat. – 1600 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250) Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 – 6000 – 4000)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
1388 Podzimní moravská míle MEWOTECH CZ, s.r.o. – z fondu PODPORA 2018
Rovina III.kat. – 1600 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250) Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 – 6000 – 4000)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | GOLD HAVANAH(IRE), 3 | 56,5 | Beysim Ferhanov | JISTĚ | 01:43,69 | 6 | Vocásková Helena | |
2. | NYANI TOMBA(IRE), 8 s | 58,5 | Michal Hrouda | 1 3/4 | 01:43,95 | 7 | Váňa Tomáš | |
3. | YORDANA, 8 s | 59,5 | ž. Zuzana Vokálková | 1 | 01:44,13 | 5 | Holčák Radek | |
4. | RIVERTON, 4 | 59,5 | žk. David Liška | krk | 01:44,21 | 3 | Petrlík Allan | |
5. | HONZIK(FR*), 7 | 58,5 | ž. Jakub Pavlíček | 3/4 | 01:44,35 | 2 | Havlíčková Zdena, Ing. | |
6. | ANSHOA, 5 j | 56,0 | Daniel Vyhnálek | kr.hlava | 01:44,36 | 8 | Haris Ludvík | |
7. | MAMBO, 3 | 55,0 | Adam Florian | 3/4 | 01:44,51 | 4 | Andrés Dušan | |
8. | DAPA, 3 | 53,5 | žk. Ferdinand Kráner | kr.hlava | 01:44,54 | 1 | Holčák František |
8. dostih, start 17:33
1390 Cena firem JEZAT s.r.o., Stolařství SÁŇKA, a KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.
Rovina IV.kat. – 2200 m, handicap, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
1390 Cena firem JEZAT s.r.o., Stolařství SÁŇKA, a KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.
Rovina IV.kat. – 2200 m, handicap, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | WIMBLEDON, 5 | 58,5 | Michal Hrouda | LEHCE | 02:21,32 | 9 | Stašková Eva, Ing. | |
2. | EPAULED(IRE), 3 | 61,5 | Beysim Ferhanov | 3 1/2 | 02:21,88 | 7 | Vocásková Helena | |
3. | SHAHNOUR AZNAVOUR(GB), 6 | 65,5 | žk. David Liška | 1 3/4 | 02:22,15 | 1 | Petrlík Allan | |
4. | HEURE, 7 | 53,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 02:22,54 | 2 | Derych Vladimír | |
5. | PORTATILE, 5 | 50,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1/2 | 02:22,61 | 4 | Okleštěk Miloslav | |
6. | FINIST, 3 | 58,0 | žk. Ferdinand Kráner | 2 | 02:22,88 | 6 | Holčák František | |
7. | MISS REEMEYA(FR), 5 | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | 8 | 02:24,51 | 8 | Hulínský Václav, MUDr. | |
8. | PEPA HAVEL(FR), 10 | 56,0 | am. Tereza Grbavčicová, Bc. | 15 | 02:27,70 | 5 | Chaloupka Václav, Ing. | |
9. | MODEWARRE(IRE), 4 b | 55,5 | Adam Florian | 10 | 02:29,56 | 3 | Chaloupka Václav, Ing. |
j