k
15:05 – 3.dostih (030201)
Cena společnosti TIPsport
R – handicap III.kat. – 3+ – 1100 m – 45 000 Kč
Cena společnosti TIPsport
R – handicap III.kat. – 3+ – 1100 m – 45 000 Kč
1 | FABLE, 4 s | ž. Peter Hodáň | 55,5 | Krásno-Podhányi |
2 | VALMONT OHNE, 8 | Daniel Vyhnálek | 59,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
3 | ALEXANDR(IRE), 7 | am. Sabina Mokrošová | 62,5 | Stáje Těchov |
4 | BETTSUT, 5 | Michal Hrouda | 52,5 | TOKINAHU-Héč |
5 | SHARP BROOK, 12 | ž. Martina Havelková | 53,5 | Stáj Latén |
6 | NATTY`S STAR(SVK), 3 | Michaela Musialová | 50,5 | Mihalík Racing (SVK) |
7 | OUTBACK RIDER(IRE), 4 s | am. Alena Němcová | 59,0 | DS Radim Bodlák |
8 | SPEED MACHINE(IRE), 8 j | ž. Jaromír Šafář | 58,0 | Stáj Polouček |
9 | PRESTIGE OF GRACIE(IRE), 8 | Simona Laubeová | 52,0 | Stáj Vymazal |
10 | RENATA(GB), 3 s | Michal Demo | 55,0 | Stáj Březová |
11 | DAPA, 5 | žk. Denisa Sikorová | 54,0 | K-K Metal a.s |
16:30 – 6.dostih (030203)
Cena společnosti Surý – pila
R – cena IV.kat. – 3+ – 1800 m – 30 000 Kč
Cena společnosti Surý – pila
R – cena IV.kat. – 3+ – 1800 m – 30 000 Kč
1 | NA KONCI DUHY, 3 | Michaela Musialová | 52,0 | Zámek Domoradice |
2 | NELISSA, 5 b | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
3 | BOBESH(GB), 4 | Daniel Vyhnálek | 56,0 | Meridian |
4 | DANCING BLOOD(FR), 5 | žk. Denisa Sikorová | 53,0 | KT OBAL (SVK) |
5 | DETERMIS, 7 | Michal Demo | 55,0 | EŽ Praha a.s. |
6 | NID(POL), 10 | am. Sabina Mokrošová | 55,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
7 | TOUCHE FINALE(FR), 4 | ž. Martina Havelková | 56,5 | Hana Veselá |
8 | RUMINKA(GER), 3 s | Michal Hrouda | 52,0 | Acre |
9 | SORBET(POL), 5 j | žk. Agáta Čermáková | 55,5 | FVE – Relay JK Levín |
10 | NARGOTA, 3 | ž. Peter Hodáň | 51,0 | Stáj Filip |
11 | NEW GAME, 5 | Taťána Mášová | 53,0 | MA PI LENG |
12 | DOSUTTEKI, 7 | am. Nikol Zapletalová | 53,0 | JK Radkova Lhota-Foukal |
17:30 – 8.dostih (030204)
Cena TVD a.s.
R – cena IV.kat. – 4+ – 3200 m – 30 000 Kč
Cena TVD a.s.
R – cena IV.kat. – 4+ – 3200 m – 30 000 Kč
1 | ALMANY, 9 b | ž. Martina Havelková | 57,0 | Šomanová Lenka-Lipina |
2 | NIRGERA, 9 | Michaela Musialová | 54,0 | Stáj Fano |
3 | CROSSCHECK, 4 | Taťána Mášová | 54,5 | DS Karlův Kříž |
4 | MALDINI, 6 A 1/2 | Daniel Vyhnálek | 56,0 | Antonín Šimera-Landbau |
5 | PROVENCE, 5 j | žk. Agáta Čermáková | 50,0 | FVE – Relay JK Levín |
6 | MATHEUS, 4 b | am. Markéta Krejčí | 50,0 | Hvozd-Popelka |
7 | STINBOX, 5 | žk. Denisa Sikorová | 53,0 | K-K Metal a.s. |
8 | PRVNÍ DÁMA, 4 | am. Sabina Mokrošová | 55,0 | Cardboard |
9 | TOXIC(GER), 11 | Michal Hrouda | 57,5 | KELLY |
10 | ORSON, 5 | ž. Milan Zatloukal | 61,0 | PP Zámrsk |
11 | POP STATION, 6 | am. Alena Němcová | 50,0 | Stáj Sáňka-Vymazal |
12 | LANDARON, 6 | Simona Laubeová | 60,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
13 | WHITE GHOST, 9 | am. Petra Hrubá | 56,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
14 | DREAM OF JAPE, 4 s | ž. Jakub Pavlíček | 57,0 | Stáj Kanton Matysík |