Bratislava 11.9.2020:
Hendikep Tamilay
rovina – IV. kat. – 1600 m – 3ročné a staršie kone
1.500 EUR (750 – 345 – 225 – 105 – 75)
štart o 14:26
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 12, škrtov: 1
Memoriál Jozefa Košťála
rovina – II. kat. – 1600 m – 3ročné a staršie kone
3.000 EUR (1500 – 690 – 450 – 210 – 150)
štart o 15:03
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 8
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RYONY (IRE), 4 | dž. Lukášek Tomáš | 62.5 | ľahko | 5.10 | ||
Línek Jaroslav | EKOLS Skalica, s.r.o. | |||||||
2 | 7 | FILS DE L´AIR (FR), 6 | dž. Florian Adam | 55.0 | 3 3/4 | 1.20 | ||
Koplík Zdeno | Nico (CZE) | |||||||
3 | 2 | SKIF, 4 | dž. Havelková Martina | 52.0 | 3/4 | 14.80 | ||
Línek Jaroslav | Dr. Tardík | |||||||
4 | 6 | TRUE CHAMP (GER), 6 | dž. Šmida Zdenko | 53.0 | 1 1/2 | 9.50 | ||
Línek Jaroslav | Dermek Racing | |||||||
5 | 1 | GEORGE BOOLE (IRE), 6 | dž. Palík Jiří | 61.5 | 1 3/4 | 5.80 | ||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
6 | 5 | SAREIA (GER), 5 | Musialová Michaela | 52.0 | 1 3/4 | 11.10 | ||
Stančík Miroslav | Stall Garant SK | |||||||
7 | 4 | BETHANY BELLE (CZE), 5 | dž. Verner Jan | 52.0 | 2 3/4 | 66.80 | ||
Ročák Michal | HWS Tellus Equinus | |||||||
8 | 3 | MASTER OF GOLD (FR), 9 | dž. Pavlíček Jakub | 59.0 | nos | |||
Blecha Jan | Dostihová stáj Kissi (CZE) |
Cena Sajgonky
rovina – V. kat. – 1800 m – 3ročné a staršie kone
1.000 EUR (500 – 230 – 150 – 70 – 50)
štart o 16:07
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 13, škrtov: 2
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DR COLOKID (CZE), 8 | Vyhnálek Daniel | 61.0 | ľahko | 5.30 | ||
Kubliha Ladislav | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | |||||||
2 | 7 | FERARA, 3 | Musialová Michaela | 53.5 | 4 | 4.20 | ||
Sokol Samuel, Ing. | Národný žrebčín Topoľčianky | |||||||
3 | 2 | FIGHTING FALCO, 4 | Matuský Lukáš | 63.5 | hlava | 4.80 | ||
Stančík Miroslav | MN Racing | |||||||
4 | 8 | TIMEA, 4 | žk. Takács Jozef | 58.0 | 2 1/4 | 55.60 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | VADUAL | |||||||
5 | 10 | WEBI (IRE), 4 | dž. Palík Jiří | 56.5 | 1/2 | 37.10 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
6 | 9 | THARAJAM (IRE), 8 | dž. Verner Jan | 61.0 | krk | 22.20 | ||
Sokol Samuel, Ing. | Národný žrebčín Topoľčianky | |||||||
7 | 4 | BENJAMÍN, 4 | dž. Línek Jaroslav | 58.0 | 2 1/2 | 10.10 | ||
Ročák Michal | PD Dubovce | |||||||
8 | 1 | TEDDY BEAR (FR), 3 | dž. Liška David | 58.0 | 6 | 2.70 | ||
Tomek Tibor | KT OBAL | |||||||
9 | 3 | STRADIVARI (UKR), 6 | am. Taalajbek Kabyl Uulu | 55.5 | 2 3/4 | 8.50 | ||
Hanáček Jaroslav | Stajňa Alex | |||||||
10 | 5 | SAABY (IRE), 3 | dž. Hodáň Peter | 54.0 | nos | 12.30 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
11 | 6 | WUELTO, 10 | dž. Pavlíček Jakub | 59.0 | 9 | 18.50 | ||
Ralbovský Jozef | Wuelto |
Hendikep Orientala Sky
rovina – III. kat. – 2400 m – 3ročné a staršie kone
2.000 EUR (1000 – 460 – 300 – 140 – 100)
štart o 17:07
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 10, škrtov: 1
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LOTOS (GER), 3 | dž. Šmida Zdenko | 54.0 | iste | 4.90 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | PD Senica | |||||||
2 | 5 | TOPOLINA (GB), 7 | dž. Verner Jan | 54.5 | 3/4 | 5.10 | ||
Sokol Samuel, Ing. | Vimar Dvorníky | |||||||
3 | 9 | LADY SIMONE (FR), 5 | dž. Laube Martin | 55.0 | krk | 27.80 | ||
Ročák Michal | Just For Fun Syndicate | |||||||
4 | 6 | SPIRILY (IRE), 6 | dž. Palík Jiří | 57.0 | 1/2 | 4.80 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
5 | 7 | TEMPICO (GER), 6 | Musialová Michaela | 50.5 | 2 1/4 | 7.30 | ||
Hanáček Jaroslav | MPL Racing | |||||||
6 | 2 | FIRE VISION, 4 | Drozda František | 58.0 | 2 | 4.80 | ||
Hanáček Jaroslav | WELFARE | |||||||
7 | 3 | KOPRETINA (CZE), 8 | dž. Havelková Martina | 53.0 | 4 | 3.00 | ||
Horáková Lenka | Reggie Racing (CZE) | |||||||
8 | 1 | CODY (FR), 4 | dž. Liška David | 65.0 | 1/2 | 8.10 | ||
Tomek Tibor | KT OBAL |
Slušovice 12.9.2020:
1. dostih, start 14:02
1211 Cena společnosti D Plast
Proutky IV.kat. – 3600 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1211 Cena společnosti D Plast
Proutky IV.kat. – 3600 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | MODRED(IRE), 4 | 68,5 | ž. Lukáš Matuský | JISTĚ | 04:31,22 | 8 | Holčák František | 21 |
2. | ZELDA, 7 | 69,0 | ž. Petr Tůma | 3 1/2 | 04:31,87 | 6 | Šomanová Lenka, Ing. | 70 |
3. | LORD OF LIGHTNING(IRE), 8 | 67,0 | Pavel Složil ml. | 9 | 04:34,00 | 7 | Žalud Radek | 60 |
4. | LIBUŠKA, 6 | 69,0 | am. František Plšek ml. | 3 1/4 | 04:34,65 | 5 | Derych Vladimír | 70 |
5. | FABRYAN, 7 | 71,0 | ž. Thomas Boyer | 2 1/2 | 04:35,09 | 4 | Váňa Tomáš | 100 |
6. | SAINT TOBIAS, 4 b | 68,0 | ž. Jan Odložil | 1 3/4 | 04:35,41 | 2 | Popelka Stanislav | 70 |
7. | SÁI FÉI, 6 | 69,0 | ž. Martin Liška | 16 | 04:39,10 | 1 | Novák Antonín | 120 |
8. | LEVITATE(GER), 7 | 62,0 | Daniel Vyhnálek | 3 1/4 | 04:39,69 | 9 | Bodlák Radim | 250 |
2. dostih, start 14:50
1212 Cena ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana
Rovina III.kat. – 1600 m, cena, 2letí
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1212 Cena ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana
Rovina III.kat. – 1600 m, cena, 2letí
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | RABBIT RED JAZZ(IRE), 2 | 53,5 | Simona Laubeová | JISTĚ | 01:43,45 | 5 | Petrlík Allan | 40 |
2. | ARION(GER), 2 | 56,0 | ž. Jiří Palík | 1 1/2 | 01:43,67 | 9 | Holčák Radek | 55 |
3. | LAILAHO, 2 | 58,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 01:44,02 | 4 | Urbánek Luboš | 32 |
4. | DASJA, 2 | 52,0 | žk. Denisa Sikorová | krk | 01:44,11 | 6 | Holčák Radek | 80 |
5. | QUENTY, 2 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 5 | 01:45,11 | 1 | Piruch Jozef | 90 |
6. | NIRVANA, 2 | 55,0 | Michal Demo | 2 1/4 | 01:45,44 | 8 | Blažek Svatoslav | 270 |
7. | CARA MIA, 2 | 57,0 | ž. Martin Laube | 7 | 01:46,84 | 7 | Holčák František | 55 |
8. | NARMIE, 2 | 55,0 | ž. Peter Hodáň | 4 | 01:47,48 | 3 | Blažek Svatoslav | 350 |
9. | MEGHAN(FR), 2 | 55,0 | ž. Vendula Korečková | daleko | 01:52,35 | 2 | Cagáň Ján, Ing. | 110 |
3. dostih, start 15:24
1213 Cena hejtmana Zlínského kraje
Rovina III.kat. – 1100 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1213 Cena hejtmana Zlínského kraje
Rovina III.kat. – 1100 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | FABLE, 4 s | 56,5 | ž. Vendula Korečková | BOJ | 01:07,85 | 8 | Podhányi Jan | 150 |
2. | BLUEGRASS BOY(FR), 4 b | 56,0 | ž. Jiří Palík | nos | 01:07,86 | 9 | Holčák Radek | 21 |
3. | DAPA, 5 | 53,0 | žk. Denisa Sikorová | 1/2 | 01:07,95 | 2 | Holčák František | 50 |
4. | NEAR TO BE RICH(FR), 4 j | 62,5 | ž. Martin Laube | 1 | 01:08,10 | 1 | Kalčík Michal | 85 |
5. | SPEED MACHINE(IRE), 8 j | 57,5 | am. Sabina Mokrošová | krk | 01:08,17 | 4 | Kantek Petr, MVDr | 150 |
6. | PRINCE ORPEN(FR), 9 | 55,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 01:08,50 | 3 | Kantek Petr, MVDr | 65 |
7. | SHARP BROOK, 12 | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 1 1/2 | 01:08,73 | 7 | Demele Jan | 180 |
8. | BOUŘKA, 9 | 55,0 | Michaela Musialová | 3/4 | 01:08,87 | 6 | Kantek Petr, MVDr | 200 |
9. | RENATA(GB), 3 s | 55,0 | Michal Demo | 2 3/4 | 01:09,30 | 10 | Demele Jan | 100 |
5. dostih, start 16:21
1215 Cena Vlastimila Knápka, vítěze Velké pardubické
Steeplechase IV.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1215 Cena Vlastimila Knápka, vítěze Velké pardubické
Steeplechase IV.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | CELENTANO(GER), 4 | 71,5 | ž. Lukáš Matuský | BOJ | 03:48,46 | 10 | Holčák František | 45 |
2. | THIRTEEN DIAMONDS(IRE), 9 b | 69,5 | ž. Jan Odložil | 1/2 | 03:48,59 | 4 | Popelka Stanislav | 60 |
3. | ALVA(GER), 5 b | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 7 | 03:50,13 | 1 | Neuberg Filip | 200 |
4. | ALWAYS RUNNING(IRE), 4 bj | 64,0 | Adam Čmiel | 4 3/4 | 03:51,15 | 5 | Holčák Radek | 100 |
5. | MUKAB(GB), 6 | 68,0 | ž. Marcel Novák | 13 | 03:53,97 | 2 | Štangel Marián | 20 |
6. | THE BAR IS CLOSED(FR), 5 | 69,0 | am. František Plšek ml. | 5 | 03:55,13 | 8 | Popelka Stanislav | 330 |
7. | MAKOVÁ PANENKA, 5 | 67,0 | ž. Petr Tůma | 2 1/4 | 03:55,61 | 3 | Ilíková Kateřina | 200 |
8. | MORAVANKA, 7 | 67,0 | ž. Martin Liška | daleko | 04:00,45 | 9 | Novák Antonín | 120 |
PN | THISISTHEKEY(FR), 5 | 68,0 | ž. Martin Cagáň | 6 | Cagáň Ján, Ing. | 120 | ||
ZN | SABATON, 4 | 62,5 | Daniel Vyhnálek | 7 | Bodlák Radim | 150 |
8. dostih, start 18:15
1218 Cena senátora Tomáše Goláně
Rovina IV.kat. – 2900 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1218 Cena senátora Tomáše Goláně
Rovina IV.kat. – 2900 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | TREVOR, 3 | 51,5 | ž. Peter Hodáň | LEHCE | 03:15,89 | 2 | Piruch Jozef | 150 |
2. | JESIENKA, 3 | 50,5 | Michaela Musialová | 3 | 03:16,44 | 11 | Kantek Petr, MVDr | 60 |
3. | LANDARON, 6 | 62,5 | Simona Laubeová | 5 | 03:17,51 | 9 | Petrlík Allan | 50 |
4. | PORTATILE, 7 | 58,0 | am. Sabina Mokrošová | 7 | 03:18,85 | 4 | Okleštěk Miloslav | 120 |
5. | STINBOX, 5 b | 55,5 | žk. Denisa Sikorová | 1 | 03:19,05 | 7 | Holčák František | 60 |
6. | LEGERTON, 4 s | 55,5 | Michal Demo | 1 1/2 | 03:19,31 | 1 | Kabelková Hana | 150 |
7. | SAMBRA, 4 | 54,5 | am. Nikol Zapletalová | 1/2 | 03:19,43 | 3 | Novák Antonín | 85 |
8. | OUTBACK RIDER(IRE), 4 s | 57,0 | ž. Martin Laube | 4 | 03:20,25 | 5 | Bodlák Radim | 60 |
9. | LUCKY VALENTINE, 3 | 53,5 | ž. Vendula Korečková | daleko | 03:25,55 | 6 | Váňa st. Josef | 40 |
10. | FARMEDA, 4 | 50,5 | am. Martin Foukal | 2 | 03:25,99 | 8 | Rous Petr, Ing. | 350 |
Z | CHAMAR, 4 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 10 | Ilíková Kateřina | 450 |
9. dostih, start 18:42
1219 Cena Daňové kanceláře Ing. Tomáše Goláně, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 2900 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1219 Cena Daňové kanceláře Ing. Tomáše Goláně, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 2900 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DANCING BLOOD(FR), 5 | 57,5 | žk. Denisa Sikorová | BOJ | 03:16,72 | 1 | Holčák František | 45 |
2. | CROSSCHECK, 4 | 56,5 | Taťána Mášová | 1/2 | 03:16,83 | 2 | Kříž Petr | 40 |
3. | NOBLE FOX(FR), 11 | 57,0 | ž. Jiřina Andrésová | nos | 03:16,84 | 10 | Andrés Dušan | 49 |
4. | POP STATION, 6 | 58,0 | am. Sabina Mokrošová | 1 1/2 | 03:17,07 | 6 | Vymazal Josef | 250 |
5. | MY CHARLIE MAN(GB), 9 | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | 4 | 03:17,77 | 3 | Syslová Lenka | 120 |
6. | LA BEAUTÉ, 3 | 50,0 | ž. Martina Havelková | hlava | 03:17,80 | 7 | Urbánek Luboš | 60 |
7. | REGTIME, 3 | 53,5 | ž. Vendula Korečková | 4 1/4 | 03:18,68 | 9 | Kabelková Hana | 100 |
8. | DICKE BERTA(FR), 3 | 50,0 | Michaela Musialová | 7 | 03:20,11 | 5 | Jelínková Petra | 150 |
9. | SAMER, 3 s | 51,5 | ž. Peter Hodáň | 8 | 03:21,76 | 8 | Nováková Jana, Ing. | 200 |
10. | PITY, 6 | 55,5 | Michal Demo | daleko | 03:26,42 | 4 | Žalud Radek | 550 |
S | KERABUSH(IRE), 6 | 52,0 | am. Martin Foukal | 11 | Škrášková Alena | 55 |
10. dostih, start 19:10
1220 Cena společnosti Štec SVT, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 1800 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
1220 Cena společnosti Štec SVT, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 1800 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BOBESH(GB), 4 | 58,0 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 01:54,50 | 4 | Holčák František | 50 |
2. | TOUCHE FINALE(FR), 4 | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:54,72 | 1 | Chaloupka Václav, Ing. | 75 |
3. | LAST OPERA SONG(FR), 7 | 57,5 | Michal Demo | krk | 01:54,76 | 5 | Blažek Svatoslav | 120 |
4. | VALMONT OHNE, 8 | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 1 1/2 | 01:55,04 | 7 | Havlíček Jan | 24 |
5. | ZAMINDARTON, 4 s | 58,0 | Simona Laubeová | 2 | 01:55,36 | 10 | Petrlík Allan | 65 |
6. | SORBET(POL), 5 j | 60,5 | ž. Martin Laube | 2 | 01:55,75 | 3 | Kalčík Michal | 120 |
7. | RUMINKA(GER), 3 s | 52,5 | Michaela Musialová | 4 3/4 | 01:56,65 | 2 | Bodlák Radim | 120 |
8. | VOSSOLIE, 7 s | 58,0 | ž. Jiřina Andrésová | 9 | 01:58,41 | 11 | Andrés Dušan | 120 |
9. | NAISAN, 3 | 50,5 | Taťána Mášová | 2 1/2 | 01:58,89 | 6 | Blažek Svatoslav | 250 |
10. | NIGHT SKY, 3 | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 3/4 | 01:59,17 | 12 | Ilíková Kateřina | 120 |
11. | CHALUHA, 3 | 54,5 | am. Sabina Mokrošová | 2 3/4 | 01:59,73 | 9 | Seménka Zdeněk | 450 |
12. | SHARP MISSILE, 3 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | daleko | 02:05,13 | 8 | Demele Jan | 1000 |