Výsledky z promáčených Pardubic 20.6.2020. Vydatný déšť proměnil dráhu a oranici v mokřady a došlo tak ke změnu programu, když se cross country proměnily v klasické dostihy.
1043 Cena Slavia pojišťovny a.s.
Proutky IV.kat. – 2800 m, cena, 3letí
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 800 + 1600 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | GATSBY, 3 | 68,0 | ž. Jan Odložil | JISTĚ | 03:26,18 | 1 | Tůma Pavel | 130 |
2. | IDA(FR), 3 | 62,0 | Daniel Vyhnálek | 2 1/4 | 03:26,59 | 2 | Olehla Čestmír, MVDr. | 100 |
3. | ALBATROS(IRE), 3 | 64,0 | Dana Bořánková | 4 1/2 | 03:27,32 | 6 | Vocásková Helena | 25 |
4. | JACQUELINE, 3 | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | krk | 03:27,38 | 12 | Tůma Pavel | 60 |
5. | JAMAAL DANEHILL(GB), 3 | 67,0 | ž. Josef Bartoš | 4 3/4 | 03:28,26 | 9 | Vocásková Helena | 50 |
6. | KAMRAN(GER), 3 | 68,0 | ž. Jan Kratochvíl | 15 | 03:31,57 | 3 | Váňa st. Josef | 60 |
7. | SHOW ME THE MONEY, 3 | 67,0 | Pavel Složil ml. | 3 1/4 | 03:32,11 | 5 | Mimra Zdeněk | 140 |
8. | CARILLO, 3 | 65,5 | Adam Čmiel | 1 1/4 | 03:32,39 | 7 | Holčák František | 140 |
9. | DREAM OF DRAGON(GB), 3 | 64,0 | David Dygrýn | 2 1/4 | 03:32,80 | 4 | Wroblewski Grzegorz | 120 |
10. | SCALASTAR(FR), 3 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 4 3/4 | 03:33,79 | 11 | Myšková Štěpánka | 80 |
11. | EL CANDELON(FR), 3 | 70,0 | ž. Jaroslav Brečka | 1 1/2 | 03:34,07 | 10 | Brečka Jaroslav | 300 |
12. | DOVALWEENO(GB), 3 s | 68,0 | ž. Rostislav Benš | daleko | 03:42,59 | 8 | Albrecht Jürgen | 200 |
Výrok: JISTĚ-2 1/4-4 1/2-krk-4 3/4-15-3 1/4-1 1/4-2 1/4-4 3/4-1 1/2-daleko
Majitel: Dr. Charvát, Trenér: Tůma Pavel, Chov: Sygnum, s.r.o.
Poplatky: stáj Estrella 200 Kč za ohlášenou změnu barvy čapky na koni č.11 SCALASTAR (DU. 16/3)
1047 Pohár BICZ holding 2020
Steeplechase III.kat. – 3500 m, cena, 5letí a starší
90.000 Kč (45000 – 20700 – 13500 – 6300 – 4500) Bonus: 30.000 Kč (15000 – 9000 – 6000)
Zápisné: 1200 + 2400 Kč
Stav dráhy: 5.0 (měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DAJUKA, 6 | 68,5 | ž. Lukáš Matuský | LEHCE | 10 | Holčák Radek | 40 | |
2. | CHARISMATIC, 8 | 68,0 | Pavel Složil ml. | 10 | 1 | Junková Jana | 78 | |
3. | ALEGORIA, 8 | 69,0 | am. František Plšek ml. | 12 | 4 | Derych Vladimír | 100 | |
4. | SAXO SOL(FR), 6 | 68,0 | ž. Jan Kratochvíl | 13 | 2 | Váňa st. Josef | 45 | |
5. | KIFAAYA(GB), 8 | 66,5 | Daniel Vyhnálek | 9 | 9 | Bodlák Radim | 37 | |
Z | MORAVANKA, 7 | 63,5 | Jakub Kocman | 7 | Novák Antonín | 250 | ||
Z | EMAGOUL(FR), 6 A 1/2 | 69,5 | ž. Jaroslav Myška | 3 | Myšková Štěpánka | 150 | ||
Z | KING`S SHILLING(USA), 6 | 65,5 | Adam Čmiel | 6 | Holčák František | 60 | ||
Z | STARBUCK, 11 | 68,0 | ž. Marcel Novák | 11 | Poles Pavel | 35 |
Čas: 04:25,07, Mezičasy:
Výrok: LEHCE-10-12-13-9
Majitel: K-K Metal a.s., Trenér: Holčák Radek, Chov: K-K Metal, a.s.
DK rozhodla, že vzhledem k nezpůsobilosti crosscountry dráhy dostih proběhl po vnější steeplechase dráze (DŘ § 30). Majitelé a trenéři byli s rozhodnutím seznámeni a bylo upuštěno od sancí za nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu. DK prošetřila zadržení koně č.6 KING`S SHILLING, vyslechla j. Čmiela A. a jeho vysvětlení (podezření na zranění koně) vzala na vědomí.
1046 Cena za podpory PREMIN
Steeplechase IV.kat. – 4300 m, cena, 5letí a starší
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 800 + 1600 Kč
Stav dráhy: 5.0 (měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | ANNIE REILLY(GB), 5 | 67,5 | ž. Rostislav Benš | BOJ | 05:52,83 | 20 | Wroblewski Grzegorz | 170 |
2. | MUSTAMIR(IRE), 9 | 65,5 | Adam Čmiel | 1 | 05:53,00 | 15 | Holčák František | 17 |
3. | CAYRAS STAR(FR), 6 s | 65,0 | Josef Borč | 13 | 05:56,11 | 18 | Kovář Stanislav | 200 |
4. | MIZURI, 7 | 65,0 | Michal Maksa | 7 | 05:57,61 | 7 | Zobal František | 100 |
5. | TASTE OF ROCK(FR), 6 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | daleko | 06:05,26 | 19 | Myšková Štěpánka | 100 |
6. | RUI FALEIRO(USA), 9 | 70,0 | ž. Jaroslav Brečka | 8 | 06:07,27 | 1 | Brečka Jaroslav | 55 |
7. | PILLAR(POL), 10 | 64,5 | Daniel Vyhnálek | 11 | 06:10,21 | 10 | Vymazal Josef | 250 |
Z | TIEP DE L`EST(FR), 8 | 68,0 | ž. Martin Cagáň | 17 | Cagáň Ján, Ing. | 200 | ||
PN | KOMINIK(IRE), 5 | 71,0 | ž. Jan Faltejsek | 13 | Baštová Pavlína, Ing. | 40 | ||
Z | GARNET, 5 | 67,5 | ž. Thomas Boyer | 14 | Pecháček Jaroslav | 200 | ||
Z | IZYNKA, 9 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | 6 | Olehla Čestmír, MVDr. | 30 | ||
Z | ČMELÁK, 6 | 65,5 | Jakub Kocman | 11 | Novák Antonín | 100 |
Čas: 05:52,83, Mezičasy:
Výrok: BOJ-1-13-7-daleko-8-11
Majitel: St. John`s, Trenér: Wroblewski Grzegorz, Chov: Springcombe Park Stud
DK rozhodla, aby vzhledem k nezpůsobilosti crosscountry dráhy dostih proběhl po vnější steeplechase dráze (DŘ § 30). Majitelé a trenéři byli s rozhodnutím seznámeni a bylo upuštěno od sankcí za nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu. Sankce: ž.Benš R. 750 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316), ž. Matuský L. 400 Kč za nekázeň u startu (DŘ § 357).
1048 Cena společnosti CHARVÁT Group s.r.o.
Steeplechase III.kat. – 4400 m, handicap, 5letí a starší
90.000 Kč (45000 – 20700 – 13500 – 6300 – 4500) Bonus: 30.000 Kč (15000 – 9000 – 6000)
Zápisné: 1200 + 2400 Kč
Stav dráhy: 5.0 (měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | IMPHAL(POL), 7 b | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | LEHCE | 06:02,51 | 4 | Popelka Stanislav | 50 |
2. | EAST RIVER(FR), 6 A 1/2 | 66,5 | ž. Jan Kratochvíl | 8 | 06:03,92 | 9 | Váňa st. Josef | 40 |
3. | SOTTOVENTO(GER), 8 | 71,5 | ž. Josef Bartoš | 13 | 06:07,57 | 1 | Váňa st. Josef | 25 |
4. | PLAYMONKA, 7 | 62,5 | Jakub Kocman | 6 | 06:08,82 | 10 | Moravec Zdeněk | 100 |
5. | BORDERLAND(IRE), 14 | 64,0 | ž. Pavel Kašný | daleko | 06:16,01 | 11 | Kašný Pavel | 60 |
Z | STIGRIS, 9 | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | 7 | Holčák František | 50 | ||
Z | SHENT(FR), 5 | 68,5 | ž. Jan Odložil | 13 | Urbánek Luboš | 23 |
Čas: 06:02,51, Mezičasy:
Výrok: LEHCE-8-13-6-daleko
Majitel: Quartis-Zámecký Vrch, Trenér: Popelka Stanislav, Chov: SK Moszna
DK rozhodla, že vzhledem k nezpůsobilosti crosscountry dráhy dostih proběhl po vnější steeplechase dráze (DŘ § 30). Majitelé a trenéři byli s rozhodnutím seznámeni a bylo upuštěno od sancí za nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu.
1050 Cena Dostihového klubu
Steeplechase IV.kat. – 3500 m, cena, 5letí a starší
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 800 + 1600 Kč
Stav dráhy: 5.0 (měkká)
Čas: 04:29,14, Mezičasy:
Výrok: BOJ-1-2 1/2-1-1 1/4-3/4-1/2-3-12-3 3/4-daleko
Majitel: PF Ludmírov, Trenér: Derych Vladimír, Chov: Plšek F.
DK prošetřila zadržení koně č.6 SABION, vyslechla ž. Odložila J. a jeho vysvětlení (podezření na zranění koně) vzala na vědomí. Sankce: ž. Novák M. 400 Kč za nekázeň u startu(DŘ § 357).
7003 Cena Saturnina – 7003
prútěné prekážky – 3200 m – 4ročné a staršie kone
1.330 EUR (700 – 320 – 210 – 100)
štart o 15:03
dráha: 4.5 (mäkká)
Prihlášok: 10, škrtov: 1
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MR ZURU (IRE), 6 | dž. Odložil Jan | 71.0 | zadržane | |||
Brečka Jaroslav | DS Millennium | |||||||
2 | 3 | PRINCESS RYANA (CZE), 6 | Kubík Michal | 67.5 | 14 | |||
Piruch Jozef | MPL Racing CZ (CZE) | |||||||
3 | 4 | MODRED (IRE), 4 | Čmiel Adam | 65.0 | 2 1/4 | |||
Holčák František | Stáj Magog (CZE) | |||||||
4 | 1 | MUKAB (GB), 6 | dž. Matuský Lukáš | 68.5 | 12 | |||
Štangel Marián | Strnisko | |||||||
ZN | 6 | TAIČI (CZE), 4 | am. Polesná Tereza | 65.0 | ||||
Kovář Stanislav | Kameňák s.r.o. (CZE) | |||||||
PN | 2 | TEMPICO (GER), 6 | dž. Tůma Petr | 68.5 | ||||
Hanáček Jaroslav | MPL Racing | |||||||
Z | 9 | ARTEUS (FR), 10 | dž. Cagáň Martin | 69.0 | ||||
Cagáň Ján, Ing. | TJ Slávia Šurany |
Neštartovali: POKLAD (CZE), PRIMUS
Čas: 03:52.21 (priemerné tempo – 827 m/min.)
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 5 POKLAD (CZE) neštartoval zo zdravotných dôvodov (veterinárne potvrdenie bolo predložené) (čl. 194 ods. 4 písm. a/ DP). Kôň č. 6 PRIMUS (FR) neštartoval z dôvodu nevyhovujúcej dráhy (čl. 194 ods. 4 písm. c/ DP). DK povolila zmenu jazdca na koni č. 7 MR ZURU (IRE) za zdravotne indisponovaného dž. J. Brečku na dž. J. Odložila. DK prešetrila pád am. T. Polesnej z koňa č. 6 TAIČI (CZE) na skoku č. 3 a nezistila cudzie zavinenie. DK prešetrila pád koňa č. 2 TEMPICO (GER) na skoku č. 8 a nezistila cudzie zavinenie. DK vypočula dž. M. Cagáňa k zadržaniu koňa č. 9 ARTEUS (FR) a jeho vysvetlenie (podozrenie na zdravotnú indispozíciu koňa) vzala na vedomie.
7005 Memoriál Josefa Břečku – 7005
rovina – II. kat. – 1600 m – 4ročné a staršie kone
3.000 EUR (1500 – 690 – 450 – 210 – 150)
štart o 16:09
dráha: 4.5 (mäkká)
Prihlášok: 9, škrtov: 1
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GEORGE BOOLE (IRE), 6 | dž. Palík Jiří | 59.5 | iste | |||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
2 | 4 | GRAY TOUCH (FR), 6 | dž. Koplík Radek | 59.5 | 2 1/4 | |||
Chodúr Jozef | MPL Racing | |||||||
3 | 8 | KILWORD (IRE), 9 | dž. Srnec Martin | 59.5 | hlava | |||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
4 | 7 | LADY MAZIE (IRE), 4 | Krowicki Piotr | 55.5 | nos | |||
Štangel Marián | Mishel Style | |||||||
5 | 2 | GENTLEMAN JACK, 6 | dž. Šafář Jaromír | 59.5 | 3 1/2 | |||
Línek Jaroslav | 7 Horse | |||||||
6 | 1 | CODY (FR), 4 | dž. Havlík Ján | 62.0 | 1 1/2 | |||
Tomek Tibor | KT OBAL | |||||||
7 | 6 | DOREMI LAFU (IRE), 6 | Demo Michal | 59.5 | 2 1/2 | |||
Línek Jaroslav | HONOR Racing | |||||||
8 | 3 | SAREIA (GER), 5 | dž. Budovič Štefan | 56.0 | 17 | |||
Stančík Miroslav | Stall Garant SK |
Čas: 01:43.15 (29,14 – 25,05 – 25,56 – 23,40)
Chovateľská prémia: Vojtech Křížek – 300 € (GENTLEMAN JACK).
Poplatky: 7 Horse 15 € za oslobodenie koňa č. 2 GENTLEMAN JACK od privedenia do pedoku.
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 3 SAREIA (GER) stratil jazdca pri skúšobnom cvale.
7007 47. Jarná cena Petržalky – 7007
steeplechase – 3800 m – 5ročné a staršie kone
2.375 EUR (1250 – 575 – 375 – 175)
štart o 17:03
dráha: 4.5 (mäkká)
Prihlášok: 7
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATCH LIFE (ITY), 12 | Kubík Michal | 69.0 | zadržane | |||
Bodlák Radim | Viktorie-UH (CZE) | |||||||
2 | 5 | RUBYCHOP (FR), 6 | dž. Odložil Jan | 70.0 | 16 | |||
Štangel Marián | Štangel Racing | |||||||
3 | 7 | MEDICIMAN (GB), 7 | Čmiel Adam | 70.0 | 5 | |||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
4 | 6 | SUMMER HILL (HUN), 10 | dž. Matuský Lukáš | 70.0 | ďaleko | |||
Štangel Marián | Štangel Racing | |||||||
ZN | 2 | MALINKA MOJA (GB), 8 | Řezáčová Veronika | 67.0 | ||||
Štangel Marián | Mishel Style |
Neštartovali: GREEN FLASH (ITY), MENY BAY (IRE)
Čas: 05:06.54 (priemerné tempo – 744 m/min.)
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 3 MENY BAY (IRE) neštartoval zo zdravotných dôvodov (veterinárne potvrdenie bolo predložené) (čl. 194 ods. 4 písm. a/ DP). Kôň č. 4 GREEN FLASH (ITY) neštartoval z dôvodu nevyhovujúcej dráhy (čl. 194 ods. 4 písm. c/ DP). Kôň č. 2 MALINKA MOJA (GB) stratil jazdca na skoku č. 2 Liverpoolsky skok. DK prešetrila pád V. Řezáčovej z koňa č. 2 MALINKA MOJA (GB) a nezistila cudzie zavinenie.