| 10802 – 37. Bratislavská míľa (Přihl.: 9) rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 5 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| BOBESH (GB), 4 | Meridian (CZE) | 58.5 | Holčák František |
| GRAY TOUCH (FR), 6 | MPL Racing | 58.5 | Chodúr Jozef |
| CHILLI CHOCOLATE (FR), 6 | Mostry Senica | 58.5 | Morávková Jaroslava, MVDr. |
| LADY MAZIE (IRE), 4 | Mishel Style | 57.0 | Štangel Marián |
| QUISSI LOGIST (GER), 4 | Vimar Dvorníky | 58.5 | Sokol Samuel, Ing. |
| RYONY (IRE), 4 | EKOLS Skalica, s.r.o. | 58.5 | Línek Jaroslav |
| SCANDINAVIAN LADY (IRE), 4 | Yusuf Kasim (BUL) | 57.0 | Nezirov Levent |
| STORM ATHENA (IRE), 4 | Emin Mehmed (BUL) | 57.0 | Mehmed Emin |
| TULARKA (IRE), 4 | Statek Blata Český Ráj (CZE) | 57.0 | Vocásková Helena |
| 10803 – 27. Zlatý pohár (Přihl.: 8) rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 5 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| BOLTHORN (CZE), 4 | Stajňa Caruso | 58.0 | Chodúr Jozef |
| GASTON (FR), 6 | MPL Racing | 58.0 | Štangel Marián |
| GEORGE BOOLE (IRE), 6 | AGA-Vlachovice (CZE) | 58.0 | Holčák František |
| KILLWORT (IRE), 6 | PURITO s.r.o. | 58.0 | Malík Miroslav |
| NIALDO (GER), 6 | Levent Nezirov (BUL) | 58.0 | Nezirov Levent |
| O´FFENSIVE (FR), 4 | CRB Racing | 56.5 | Ročák Michal |
| ROYAL GINO (GER), 7 | Stajňa KOVO | 58.0 | Línek Jaroslav |
| TULARKA (IRE), 4 | Statek Blata Český Ráj (CZE) | 56.5 | Vocásková Helena |
| 10806 – Cena … (Přihl.: 13) rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 2 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| BEE CHIC (FR), 6 | Stáj Luki (CZE) | 61.5 | Škrášková Alena |
| BUMBLEBEE (FR), 7 | MPL Racing | 59.5 | Brečka Jaroslav |
| KAPTAIN JOE, 4 | 7 Horse | 59.5 | Štangel Marián |
| LADY SIMONE (FR), 5 | Just For Fun Syndicate | 58.0 | Ročák Michal |
| LE CONQUERANT (FR), 3 | AGA-Vlachovice (CZE) | 56.0 | Holčák František |
| LOTOS (GER), 3 | PD Senica | 60.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
| MONDOVI, 3 | Vino – Masaryk s.r.o. | 56.0 | Línek Jaroslav |
| SILVER EMPRESS (FR), 6 | Stajňa KOVO | 60.0 | Línek Jaroslav |
| SPIRILY (IRE), 6 | Strnisko | 58.0 | Lehocký Jozef |
| SUNDAY GALILEA, 3 | Count of Tuscany | 54.5 | Ralbovský Jozef |
| TOPOLINA (GB), 7 | Vimar Dvorníky | 58.0 | Sokol Samuel, Ing. |
| VALOROUS INFLUENCE, 8 | Konrace | 59.5 | Brečka Jaroslav |
| WALENTYNE (AUT), 3 | Stáj AP | 54.5 | Hanáček Jaroslav |

















Radek Holčák - přejít na web