V Bratislavě 15.7.2018 v neděli se uskuteční 26.Slovenské derby a na startu se představí tak jako i v Českém derby bělouš Darkolva (Stáj Joly). Do 32.Bratislavské míle máme hnědáka stáje AGA Vlachovice George Boola. ve 26.ceně Mysa se objeví sprinter Mr.Right reprezentant stáje Dr.Charvát. V sedle všech svěřenců bude ž.Šmida.
Startovní listina:
4. dostihy 14:35 (10802) – 35. Bratislavská míľa rovina L kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 13 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | NOBLE CLIFFS (FR), 4 | dž. Petr Foret | 60.0 | DS Pegas (CZE) |
2 | IDEAL APPROACH (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | Lokotrans (CZE) |
3 | FACTS AND FIGURES (IRE), 5 | dž. Jiří Palík | 60.0 | Lokotrans (CZE) |
4 | GEORGE BOOLE (IRE), 4 | dž. Zdenko Šmida | 60.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
5 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 4 | dž. Martin Laube | 60.0 | Mostry Senica |
6 | LIGHTBLACK (IRE), 4 | Jozef Bojko | 58.5 | Autoopravovňa Strnisko |
7 | WIZARDESS (GB), 5 | Miloš Milojevič | 58.5 | Stall Álmodó (HUN) |
8 | DUKE OF DARHORSE (IRE), 4 | dž. Bauyrzhan Murzabayev | 60.0 | DAR (CZE) |
9 | ASTORKA (IRE), 4 | dž. Martin Srnec | 58.5 | Lokotrans Slovakia |
5. dostihy 15:15 (10801) – 26. Slovenské derby rovina Gd-3 kat., cena, 3ročné kobyly a žrebce, 2400 m, 64 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | PASCAL (GB), 3 | dž. Radek Koplík 4 | 58.0 | KT OBAL |
2 | GUGUS DES BRIERES (FR), 3 | Stanislav Georgjev | 58.0 | Stall europeanstayers.com (AUT) |
3 | DARKOLVA (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | Joly (CZE) |
4 | RISK (FR), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Mostry Senica |
5 | STANDING ROCK (FR), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Stall Garant SK |
6 | RES JUDICATA (FR), 3 | Jozef Bojko | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
7 | BLACK BARD (IRE), 3 | dž. Bauyrzhan Murzabayev | 58.0 | DAR (CZE) |
8 | BLESSED KISS (FR), 3 | Wladimir Panov | 56.5 | Baizhasrkinov Yerbol (CZE) |
9 | THISISTHEKEY (FR), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
10 | FOREVER DRY (GER), 3 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | Statek Blata Český Ráj (CZE) |
11 | ESTI FÉNY (HUN), 3 | Tamás Nagy | 58.0 | Dióspusztai II. (HUN) |
12 | MON CHERI (FR), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
13 | MOUNT Q (GB), 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Meridian (CZE) |
14 | ORIENTAL GLORY (GER), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
6. dostihy 15:55 (10805) – Cena Kultúrneho leta a Hradných slávností (26. Cena Mysa) rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1000 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ANITSCHKA (IRE), 5 | dž. Bauyrzhan Murzabayev | 57.5 | Joly (CZE) |
2 | SZERENCSE LOVAG (FR), 5 | Jozef Bojko | 60.5 | Sztankov Racing (HUN) |
3 | HENRYTHEAEROPLANE (USA), 6 | dž. Martin Laube | 60.5 | Meridian (CZE) |
4 | EFILY (FR), 5 | dž. Ingrid Janáčková Koplíková | 59.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
5 | BÁTHORY (HUN), 6 | dž. Jiří Palík | 60.5 | Stall Farádi (HUN) |
6 | MR RIGHT (IRE), 6 | dž. Zdenko Šmida | 62.0 | Dr. Charvát (CZE) |
7 | MISS TROUT (GER), 5 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Count of Tuscany |
8 | EPOCH (IRE), 5 | dž. Jan Verner | 59.0 | Statek Blata Český Ráj (CZE) |
9 | BEROUYINE (FR), 4 | dž. Petr Foret | 57.5 | Lokotrans (CZE) |