3.10.2020 Bratislava:
2. dostihy 13:30 (10802) – 37. Bratislavská míľa spoločnosti VETIS rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 5 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | QUISSI LOGIST (GER), 4 | dž. Ján Havlík | 58.5 | Vimar Dvorníky |
2 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 6 | dž. Martin Laube | 58.5 | Mostry Senica |
3 | STORM ATHENA (IRE), 4 | Valentin Atanasov | 57.0 | Emin Mehmed (BUL) |
4 | TULARKA (IRE), 4 | dž. David Liška | 58.0 | Statek Blata Český Ráj (CZE) |
5 | BOBESH (GB), 4 | dž. Zdenko Šmida | 58.5 | Meridian (CZE) |
6 | RYONY (IRE), 4 | dž. Tomáš Lukášek | 58.5 | EKOLS Skalica, s.r.o. |
7 | GRAY TOUCH (FR), 6 | dž. Jiří Palík | 58.5 | MPL Racing |
8 | SCANDINAVIAN LADY (IRE), 4 | Nurhay Hamil Zyulkyul | 58.0 | Yusuf Kasim (BUL) |
5. dostihy 15:10 (10806) – Cena Nagara rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 2 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KAPTAIN JOE, 4 | Václav Janáček | 59.5 | 7 Horse |
2 | BEE CHIC (FR), 6 | dž. David Liška | 61.5 | Stáj Luki (CZE) |
3 | VALOROUS INFLUENCE, 8 | dž. Peter Hodáň | 59.5 | Konrace |
4 | LE CONQUERANT (FR), 3 | dž. Zdenko Šmida | 56.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
5 | SPIRILY (IRE), 6 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
6 | BUMBLEBEE (FR), 7 | Alexander Pietsch | 59.5 | MPL Racing |
7 | SUNDAY GALILEA, 3 | Michaela Musialová | 53.0 | Count of Tuscany |
8 | WALENTYNE (AUT), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 56.0 | Stáj AP |
9 | SILVER EMPRESS (FR), 6 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | Stajňa KOVO |
10 | TOPOLINA (GB), 7 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Vimar Dvorníky |
11 | MONDOVI, 3 | dž. Adam Florian | 56.0 | Vino – Masaryk s.r.o. |
12 | LADY SIMONE (FR), 5 | dž. Martin Laube | 58.0 | Just For Fun Syndicate |
13 | LOTOS (GER), 3 | dž. Jan Verner | 60.0 | PD Senica |
6. dostihy 15:45 (10803) – 27. Zlatý pohár John Deere rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 5 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | O´FFENSIVE (FR), 4 | dž. Martin Laube | 56.5 | CRB Racing |
2 | BOLTHORN (CZE), 4 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | Stajňa Caruso |
3 | NIALDO (GER), 6 | Nurhay Hamil Zyulkyul | 58.0 | Levent Nezirov (BUL) |
4 | ROYAL GINO (GER), 7 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Stajňa KOVO |
5 | KILLWORT (IRE), 6 | dž. Milan Zatloukal | 58.0 | PURITO s.r.o. |
6 | GEORGE BOOLE (IRE), 6 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |