1. dostih, start 11:30
1379 Cena Františka Helda – vzpomínkový dostih
Proutky IV.kat. – 3200 m, cena, 3letí
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
1379 Cena Františka Helda – vzpomínkový dostih
Proutky IV.kat. – 3200 m, cena, 3letí
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | CELENTANO(GER), 3 | 65,0 | Adam Čmiel | JISTĚ | 04:14,97 | 2 | Holčák František | 19 |
2. | TAIČI, 3 | 65,0 | am. Tereza Polesná | 2 1/2 | 04:15,38 | 1 | Kovář Stanislav | 150 |
3. | SALSA SALSA(IRE), 3 | 66,0 | ž. Petr Tůma | 7 | 04:16,72 | 3 | Hanáček Jaroslav | 22 |
4. | NAHIR(POL), 3 | 68,0 | ž. Martin Liška | 5 | 04:17,74 | 4 | Žalud Radek | 200 |
5. | MOHAN, 3 | 68,0 | ž. Jan Odložil | kr.hlava | 04:17,76 | 5 | Novák Antonín | 70 |
6. | PUSKY TO THE CORE(FR), 3 | 66,0 | ž. Thomas Boyer | 4 | 04:18,69 | 6 | Havlíčková Zdena, Ing. | 85 |
2. dostih, start 12:05
1380 Cena společnosti MPL Trading, s.r.o.
Rovina III.kat. – 1000 m, cena, 2letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
1380 Cena společnosti MPL Trading, s.r.o.
Rovina III.kat. – 1000 m, cena, 2letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | SPEED MACHINE(IRE), 7 j | 58,0 | ž. Martin Laube | BOJ | 01:02,44 | 4 | Kantek Petr, MVDr | 75 |
2. | HENRYTHEAEROPLANE(USA), 7 b | 61,0 | ž. Radek Koplík | 1/2 | 01:02,51 | 2 | Koplík Zdeno | 19 |
3. | YORDANA, 9 s | 59,5 | ž. Zuzana Vokálková | hlava | 01:02,54 | 5 | Holčák Radek | 75 |
4. | SOTSCHI(SVK), 5 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 1/2 | 01:02,76 | 8 | Kalaš Pavel, Ing. | 160 |
5. | BETTSUT, 4 | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1/2 | 01:02,86 | 3 | Héč Karel | 180 |
6. | MAYDA(IRE), 5 | 59,5 | ž. Vendula Korečková | 1 | 01:03,01 | 7 | Váňa Tomáš | 40 |
7. | SIGN OF THE ZODIAC(IRE), 9 | 61,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 3/4 | 01:03,28 | 1 | Holčák František | 80 |
8. | SHARP BROOK, 11 | 56,5 | Michal Demo | hlava | 01:03,30 | 6 | Demele Jan | 200 |
9. | DIANE DE GRANDCAMP(FR), 4 b | 59,5 | ž. Róbert Šara | 3 1/2 | 01:03,95 | 9 | Tomek Tibor | 350 |
5. dostih, start 13:55
1383 Cena EBF
Rovina III.kat. – 1800 m, cena, 2letí
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)10000 – 6000 – 4000
Zápisné: 900 + 2100 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
1383 Cena EBF
Rovina III.kat. – 1800 m, cena, 2letí
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)10000 – 6000 – 4000
Zápisné: 900 + 2100 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | RENASI, 2 | 57,0 | ž. Adam Florian | JISTĚ | 01:57,57 | 8 | Holčák Radek | 120 |
2. | APOLON, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 3/4 | 01:57,77 | 1 | Kalaš Pavel, Ing. | 65 |
3. | AGATA CHRISTIE(GB), 2 | 55,5 | Michal Demo | nos | 01:57,78 | 5 | Kalaš Pavel, Ing. | 40 |
4. | LORIANA OF JAPE, 2 | 57,0 | ž. Zuzana Vokálková | 1 | 01:57,94 | 9 | Holčák Radek | 30 |
5. | FLY AMICO(FR), 2 | 58,0 | ž. Martin Laube | 1/2 | 01:58,14 | 3 | Piruch Jozef | 45 |
6. | TEDDY BEAR(FR), 2 | 57,0 | ž. Róbert Šara | krk | 01:58,19 | 4 | Tomek Tibor | 150 |
7. | LE CONQUERANT(FR), 2 | 56,0 | ž. Zdenko Šmida | krk | 01:58,22 | 11 | Holčák František | 150 |
8. | RUMINKA(GER), 2 | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 1/2 | 01:58,31 | 2 | Bodlák Radim | 100 |
9. | SIR JAPE, 2 | 56,0 | Michaela Musialová | daleko | 02:06,64 | 6 | Vymazal Josef | 350 |
6. dostih, start 14:25
1384 Cena Sergeanta Thundera – 2. ročník
Steeplechase I.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
150.000 Kč (75000 – 34500 – 22500 – 10500 – 7500) Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 – 12000 – 8000)
Zápisné: 2000 + 4000 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
1384 Cena Sergeanta Thundera – 2. ročník
Steeplechase I.kat. – 3200 m, cena, 4letí a starší
150.000 Kč (75000 – 34500 – 22500 – 10500 – 7500) Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 – 12000 – 8000)
Zápisné: 2000 + 4000 Kč
Stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | QUINZE DE LA ROSE(IRE), 7 | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 03:42,29 | 5 | Seménka Zdeněk | 25 |
2. | TORGON(POL), 9 j | 70,0 | ž. Martin Liška | 4 | 03:43,02 | 3 | Liška Martin | 75 |
3. | MEDICIMAN(GB), 6 | 70,0 | Adam Čmiel | 3 3/4 | 03:43,57 | 2 | Holčák František | 50 |
4. | ROCKNROBIN(IRE), 8 | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 4 | 03:46,03 | 1 | Holčák František | 100 |
5. | MÉDIUM, 11 | 70,0 | Michal Kubík | 1 | 03:46,26 | 6 | Ilíková Kateřina | 300 |
Z | YARA, 7 | 68,0 | Jakub Spáčil | 4 | Žalud Radek | 29 | ||
Z | SÁI FÉI, 5 | 68,0 | ž. Jan Odložil | 7 | Novák Antonín | 100 |
f