Přinášíme vám výsledky z prvních letošních Slušovic a nedělní Bratislavy.
Výsledky Slušovice 18.05.2019 :
4. dostih, start 15:44
1092 Cena Zlínského kraje
Steeplechase IV.kat. – 3600 m, cena, 4letí a starší
50.000 Kč (25000 – 11500 – 7500 – 3500 – 2500) Majitelské prémie: 20.000 Kč (10000 – 6000 – 4000)
Zápisné: 650 + 1350 Kč
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
| 1. | KUBALI(IRE), 6 | 70,0 | ž. Marek Stromský | JISTĚ | 04:30,67 | 4 | Holčák Radek | 22 |
| 2. | UDINE DE CHAMPFEU(FR), 11 A 1/2 | 66,0 | Adam Čmiel | 2 | 04:31,05 | 5 | Šimčík Radek | 65 |
| 3. | SACAMIRO, 6 | 69,0 | Jan Derych | 6 | 04:32,32 | 9 | Ilíková Kateřina | 150 |
| 4. | LAMBROZINI, 7 b | 71,0 | am. František Plšek ml. | 10 | 04:34,65 | 8 | Popelka Stanislav | 55 |
| 5. | PLAYMONKA, 6 j | 64,5 | Daniel Vyhnálek | kr.hlava | 04:34,67 | 3 | Moravec Zdeněk | 150 |
| 6. | FINIST, 4 | 66,0 | Petr Tůma | daleko | 04:41,35 | 6 | Holčák František | 120 |
| 7. | BANJA LUKA(POL), 5 s | 66,5 | Rostislav Benš | 3 1/4 | 04:42,09 | 7 | Wroblewski Grzegorz | 120 |
| Z | LANTANA LADY, 6 s | 68,5 | ž. Martin Liška | 1 | Kašný Pavel | 350 | ||
| Z | KIL AL JAMAL(FR), 6 | 67,5 | Michal Kubík | 10 | Ilíková Kateřina | 150 | ||
| ZN | MARIKA, 6 | 68,0 | ž. Marcel Novák | 2 | Novák Antonín | 100 |
Výrok: JISTĚ-2-6-10-kr.hlava-daleko-3 1/4
Majitel: Vasury Kolesa, Trenér: Holčák Radek, Chov: Stockvale Bloodstock Ltd
Poplatek: tr. Wroblewski G. 400 Kč za dodatečné ohlášení nepoužití stínidel u koně č.7 BANJA LUKA (DU 16/11). DK prošetřila zadržení koní č.1 LANTANA LADY a č.10 KIL AL JAMAL, vyslechla ž. Lišku M. aj. Kubíka M. a jejích vysvětlení (zranění koně – Liška, podezření na zranění koně – Kubík) vzala na vědomí. Stav překážkové dráhy: 4,8 měkká
5. dostih, start 16:20
1093 Cena společnosti Štec SVT s.r.o.
Rovina IV.kat. – 2200 m, cena, 3letí
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 4.1 (dobrá)
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
| 1. | DIANA JAPE, 3 | 58,0 | Michal Hrouda | JISTĚ | 02:27,67 | 3 | Vocásková Helena | 28 |
| 2. | REINE D`ARGENT(FR), 3 | 58,0 | žk. Lukáš Charvát | 3/4 | 02:27,81 | 8 | Tůma Pavel | 22 |
| 3. | DOMÉNA, 3 | 56,5 | ž. Vendula Korečková | 6 | 02:29,11 | 1 | Ilíková Kateřina | 350 |
| 4. | SWEET JIMMY, 3 | 58,5 | ž. Jaroslav Línek | 5 | 02:30,23 | 7 | Tomková Kristína | 85 |
| 5. | BRILANCE, 3 | 56,0 | Josef Borč | 2 1/2 | 02:30,74 | 11 | Kovář Stanislav | 350 |
| 6. | GALÉRA, 3 s | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 02:31,46 | 9 | Demele Jan | 300 |
| 7. | VALENTINE LADY, 3 | 56,5 | ž. Jiřina Andrésová | 3/4 | 02:31,63 | 6 | Demele Jan | 170 |
| 8. | CELENTANO(GER), 3 | 58,5 | Nikola Petrlík | hlava | 02:31,66 | 10 | Holčák František | 85 |
| 9. | INA GALI, 3 | 56,5 | Adam Florian | 1 | 02:31,89 | 12 | Bodlák Radim | 170 |
| 10. | CHAMAR, 3 | 56,0 | Daniel Vyhnálek | 1/2 | 02:31,99 | 4 | Derych Vladimír | 800 |
Čas: 02:27,67, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ-3/4-6-5-2 1/2-1 1/4-3/4-hlava-1-1/2-3 1/2
Majitel: Stáj Cejnarová Prasek, Trenér: Vocásková Helena, Chov: Ševčík M.,Ing.
Koně č.2 FARMEDA a č.5 WENEKA nestartovali pro neovladatelnost a neposlušnost u startovacích boxů, ž. Hlubučková K. má nárok na jízdné. Sankce: tr. Řezáčová J. a tr. Rous P. výstraha pro neposlušnost koně č.5 WENEKA č.2 FARMEDA u startovacích boxů (DŘ § 350).
6. dostih, start 16:30
1094 Cena společnosti Tomáš Goláň, daňová kancelář, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 1100 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 4.1 (dobrá)
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
| 1. | SHARP BROOK, 11 | 58,5 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 01:08,72 | 5 | Demele Jan | 45 |
| 2. | FAYAFI(FR), 4 | 58,5 | ž. Jaroslav Línek | 2 | 01:09,09 | 6 | Tomek Tibor | 120 |
| 3. | PAN DARCY(IRE), 4 | 58,5 | ž. Jan Rája | 1 | 01:09,30 | 4 | Zobal František | 24 |
| 4. | PARDONIE, 7 | 64,5 | Adam Florian | 2 1/2 | 01:09,72 | 3 | Mach Ján, MVDr. | 50 |
| 5. | NIKOLETTA, 3 | 50,0 | ž. Kateřina Hlubučková | 1 1/2 | 01:09,96 | 2 | Blažek Svatoslav | 120 |
| 6. | COLTYN, 4 | 58,5 | ž. Jiřina Andrésová | 3 | 01:10,52 | 1 | Seménka Zdeněk | 120 |
| 7. | SHARP JAILER, 3 | 51,5 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 01:10,94 | 7 | Demele Jan | 350 |
| 8. | CORALY, 3 | 53,0 | ž. Zuzana Vokálková | 1/2 | 01:11,04 | 8 | Holčák František | 50 |
Výsledky Bratislava 19.05.2019 :
30. Prípravná cena
rovina – I. kat. – 1200 m – 3ročné a staršie kone
7.000 EUR (3500 – 1610 – 1050 – 490 – 350)
štart o 17:14
dráha: 4.5 (mäkká)
Prihlášok: 8, škrtov: 1
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BENIDICTION (IRE), 5 | Virdis Giuseppe | 59.5 | tuhý boj | 6.60 | ||
| Haris Ludvík | DAR (CZE) | |||||||
| 2 | 1 | MR RIGHT (IRE), 7 | dž. Šmida Zdenko | 61.0 | nos | 2.50 | ||
| Holčák František | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
| 3 | 3 | CULDAFF (IRE), 8 | dž. Palík Jiří | 59.5 | kr.hlava | 12.80 | ||
| Drozda František | BC Horseracing (AUT) | |||||||
| 4 | 5 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 5 | dž. Laube Martin | 61.0 | 3/4 | 7.30 | ||
| Morávková Jaroslava, MVDr. | Mostry Senica | |||||||
| 5 | 4 | DI MO (FR), 6 | Stanarević Miladin | 59.5 | 1 3/4 | 2.70 | ||
| Richter Tamara | Sun Xiangyan (AUT) | |||||||
| 6 | 6 | BEROUYINE (FR), 5 | dž. Línek Jaroslav | 59.5 | 2 1/4 | 4.10 | ||
| Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
| 7 | 7 | LIGHTBLACK (IRE), 5 | Krowicki Piotr | 58.0 | 3/4 | 15.40 | ||
| Stančík Miroslav | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
Čas: 01:12.91 (25,75 – 24,05 – 23,11)
Majiteľské prémie: Mostry Senica – 480 € (CHILLI CHOCOLATE (FR)), Autoopravovňa Strnisko – 240 € (LIGHTBLACK (IRE))
Poplatky: Mostry Senica 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 5 CHILLI CHOCOLATE (FR).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 2 BENIDICTION (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná Kristína Paulinová.
TOTO: Víťaz: 6,6:1, Miesto: 2,6, 1,3, 2,5:1, P2: 6,2:1, P3: 69,8:1

















Radek Holčák - přejít na web