Starty našich svěřenců při Turf Gala:
| 3. dostihy 15:15 (10605) – 35. Cena Scottish Rifla rovina L kat., cena, 4ročné a staršie kone, 1800 m, 13 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DONUTS REYOR (FR), 5 | dž. Bauyrzhan Murzabayev | 58.0 | Lucky Service (CZE) |
| 2 | ALDZARB (IRE), 6 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Ramzan Kadyrov (CZE) |
| 3 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 4 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Mostry Senica |
| 4 | LIGHTBLACK (IRE), 4 | dž. Jan Verner | 56.5 | Autoopravovňa Strnisko |
| 5 | STRADIVARI (UKR), 4 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Lishchuk Grygoriy |
| 6 | CONNOR (FR), 4 | dž. Martin Laube | 58.0 | KT OBAL |
| 7 | IDEAL APPROACH (IRE), 6 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
| 8 | MOOREEN, 4 | dž. Jaroslav Línek | 57.5 | KMD Šamorín |
| 9 | GEORGE BOOLE (IRE), 4 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
| 4. dostihy 15:55 (10603) – 34. Starohájske kritérium rovina L kat., cena, 3ročné kone, 2000 m, 13 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN ALIGHIERI (CZE), 3 | dž. Róbert Šara | 58.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| 2 | DARKOLVA (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | Joly (CZE) |
| 3 | KING HEART (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Monte Negro (CZE) |
| 4 | MOUNT Q (GB), 3 | dž. Jiří Chaloupka | 58.0 | Meridian (CZE) |
| 5 | REALNIJ (UKR), 3 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Lishchuk Grygoriy |
| 6 | RISK (FR), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Mostry Senica |
| 7 | POKLAD (CZE), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | NH Racing |
| 8 | PENSEUR (IRE), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | Václav Slovák (CZE) |
| 9 | STANDING ROCK (FR), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Stall Garant SK |
| 10 | THISISTHEKEY (FR), 3 | dž. Ingrid Janáčková Koplíková | 58.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
| 5. dostihy 16:35 (10602) – 35. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rovina Gd-3 kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 29 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYDA (IRE), 4 | dž. Jan Verner | 59.0 | Riviera (CZE) |
| 2 | ROBBEN ISLAND (USA), 5 | dž. Ján Havlík | 59.0 | MPL Racing |
| 3 | SIGN OF THE ZODIAC (IRE), 8 | dž. Róbert Šara | 60.5 | Ray Racing (CZE) |
| 4 | EFILY (FR), 5 | dž. Ingrid Janáčková Koplíková | 59.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
| 5 | ASSURA (FR), 5 | dž. Martin Srnec | 59.0 | Lishchuk Grygoriy |
| 6 | BEAU MASSAGOT (FR), 3 | dž. Bauyrzhan Murzabayev | 57.0 | Leram (CZE) |
| 7 | MR RIGHT (IRE), 6 | dž. Zdenko Šmida | 60.5 | Dr. Charvát (CZE) |
| 8 | HENRYTHEAEROPLANE (USA), 6 | dž. Jiří Chaloupka | 60.5 | Meridian (CZE) |
| 9 | ULTIMATE FIGHT (FR), 4 | dž. Tomáš Lukášek | 60.5 | Václav Slovák (CZE) |
| 10 | MISS TROUT (GER), 5 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Count of Tuscany |
| 11 | BÁTHORY (HUN), 6 | dž. Jiří Palík | 60.5 | Stall Farádi (HUN) |
| 12 | PRETORIAN (GB), 6 | dž. Jakub Pavlíček | 60.5 | Stall Žak d.o.o. Žiri (AUT) |


















Radek Holčák - přejít na web